| Temp. 2m 4.5 | Empfunden 2.9 | Taupunkt 3.3 |
| Temp. 5cm 7.3 | Rel.F. 92 % | Wolkenuntergrenze 640 m (+/- 30 m) |
| Wind 1 km/h | Böen 4 km/h | Windrichtung W |
| Luftdruck 1024.9 hPa | -0.1 hPa/3h | Tendenz: Luftdrucktendenz weitgehend unverändert. |
| Globalstr. 0 W/m2 | UV-Index 0 | Regenrate 0 mm/h |
| Bodenstation Tiefe |
im Boden 5 cm |
im Boden 10-15 cm |
im Boden 20-30 cm |
im Boden 40-50 cm |
|---|---|---|---|---|
| Bodenfeuchte | 37 cb | N/A. | N/A. | N/A. |
| Tageszusammenfassung | |||
|---|---|---|---|
| TMax 0 (01:00) | TMin 0 (01:00) | WindMax.: 1 km/h (01:00) | |
| Niederschlag ∑: mm | |||
| Globalstr. Tagessumme: 0 W/m2 | StrahlungMax: 0 W/m2 (01:00) | ||
Die weiteren Aussichten:
Die Topwerte liegen am Freitag um 17 °C. Morgens stark bewölkt, am Tag stark bewölkt. Nachts Tiefstwerte bei 7 °C.| Vorhersage Beuren (492m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| © Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | DO | FR | SA | SO | MO |
| Wetter | |||||
| TMax/TMin [°C] | 17 / 7 | 18 / 7 | 13 / 7 | 15 / 7 | 9 / -4 |
| Niederschlag [mm] | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 14 |
| Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 0 | 0 | 10 | 15 | 50 |
| Windvorhersage | 7 km/h - 18 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 4 km/h - 22 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 4 km/h - 14 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 4 km/h - 7 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. | 4 km/h - 25 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . |
| Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
| Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
|---|---|
| Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]()
| ![]() ![]() |
| Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
>
| ![]() ![]() |
| Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]()
| ![]() ![]() |