05:45:04
21:02:00
(Morgendämmerung) 05:07
(Abenddämmerung) 21:39
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  27-07-2024 09:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
21.07.24 30,8 17,3 0.00 14 27 1010,1 1005,7 89 48 21,2 15,5 38.4 16.5 0 0
22.07.24 26,0 18,8 0.00 16 27 1017,3 1010,1 89 56 18,8 14,4 32 17.6 0 0
23.07.24 26,3 17,4 2.20 12 22 1018,8 1014,5 90 49 17,2 13,4 35.3 17 0 0
24.07.24 23,3 15,2 0.20 13 24 1018,6 1015,8 90 54 15,5 12,3 32.8 14.8 0 0
25.07.24 26,1 11,6 0.00 8 19 1016,9 1010,6 90 38 14,7 9,4 36.1 11.8 0 0
26.07.24 28,4 13,8 0.00 11 21 1011,7 1010,3 87 41 17,7 11,4 32.2 13.7 0 0
27.07.24 21,3 16,8 0.00 6 12 1012,8 1011,1 89 76 17,1 14,4 22.1 16.5 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 30,8 11,6 2.4 16 27 1018,8 1010,1 90 38 21.2 9.4 38.4 11.8 0 0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International