07:36:07
17:26:08
(Morgendämmerung) 07:03
(Abenddämmerung) 17:59
TZ:Europe/Vaduz 
08-02-2026 08:25:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
02.02.26 0,7 -3,1 0.20 9 17 1007,4 1001,5 90 83 -1,1 -4,8 1.5 -3.9 374 0
03.02.26 4,4 -2,1 0.00 10 21 1004,3 998,5 90 71 -0,2 -3,7 8.8 -2.7 1424 0
04.02.26 2,9 -3,4 0.00 9 19 1004,2 992,6 93 82 0,3 -4,7 5.1 -4 825 0
05.02.26 1,1 -0,2 0.00 7 17 994,1 989,3 91 86 -0,9 -1,8 2.6 -0.1 382 0
06.02.26 7,6 -0,4 0.80 8 14 999,5 988,7 93 76 4,1 -1,4 10.9 -0.3 959 0
07.02.26 9,7 4,2 0.40 9 15 1006,2 999,6 92 77 6,1 2,8 14 3.6 1092 0
08.02.26 4,7 2,7 0.00 1 5 1008,0 1005,9 94 88 2,9 1,7 3.8 1.5 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 9,7 -3,4 1.4 10 21 1008,0 988,7 94 71 6.1 -4.7 14 -4 5055 0

Station data: Donauwörth
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International