05:59:39
18:43:33
(Morgendämmerung) 05:27
(Abenddämmerung) 19:15
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  29-03-2024 02:50:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.23 5,0 1,9 3,8 1,0 0.6 48 12 WSW 1021,5 82 3,0 0.0 339
02.02.23 5,5 3,8 4,6 2,7 1.2 41 12 WSW 1023,9 87 4,0 0.0 242
03.02.23 6,6 4,1 5,4 3,5 2.2 44 13 WSW 1026,5 88 4,9 0.0 230
04.02.23 6,3 -2,2 3,0 0,2 0.2 34 5 W 1033,8 82 3,1 0.0 343
05.02.23 0,6 -4,4 -1,3 -2,4 2.0 10 1 S 1036,3 92 -1,2 0.0 137
06.02.23 0,0 -6,3 -2,6 -3,9 0.6 17 3 SW 1037,7 91 -2,5 0.0 159
07.02.23 1,7 -7,2 -3,3 -6,7 0.0 19 3 SE 1038,8 78 -2,9 0.0 416
08.02.23 1,3 -7,9 -3,2 -7,1 0.0 26 4 E 1037,1 75 -2,8 0.0 475
09.02.23 0,2 -9,6 -5,4 -7,7 0.0 21 1 SSE 1035,1 84 -4,9 0.0 281
10.02.23 4,1 -10,3 -3,9 -6,5 0.0 10 1 SE 1039,4 83 -3,0 0.0 317
11.02.23 6,7 -6,4 0,8 -1,9 0.0 17 2 WSW 1036,9 83 1,3 0.0 330
12.02.23 7,5 -0,3 3,0 1,5 0.2 14 1 E 1037,7 90 3,1 0.0 182
13.02.23 1,9 -0,9 0,7 -0,4 0.0 15 3 E 1038,5 93 1,1 0.0 127
14.02.23 0,8 -1,3 -0,2 -1,2 0.0 12 4 ESE 1035,8 93 0,3 0.0 122
15.02.23 0,1 -2,5 -1,2 -2,2 0.2 12 3 E 1030,9 93 -0,6 116.7 122
16.02.23 12,7 -1,4 4,5 1,4 0.2 19 3 S 1027,7 82 5,2 109.1 371
17.02.23 13,1 7,3 10,1 5,9 0.6 46 10 SW 1024,0 76 9,8 0.0 504
18.02.23 13,6 8,8 11,1 7,3 0.0 44 10 WSW 1021,9 78 10,9 0.0 457
19.02.23 10,2 7,0 8,7 5,6 0.8 36 10 WSW 1022,9 81 8,6 0.0 379
20.02.23 15,2 2,4 8,5 2,9 0.0 26 5 W 1024,1 71 8,5 0.0 672
21.02.23 15,3 -0,1 6,6 2,3 0.0 17 1 S 1019,1 76 6,9 0.0 525
22.02.23 13,7 -0,1 6,3 3,2 0.0 9 1 SSE 1013,8 82 6,6 0.0 380
23.02.23 10,8 3,7 7,2 5,5 0.2 10 1 WSW 1012,9 89 7,3 0.0 209
24.02.23 9,7 3,2 7,0 5,3 3.4 34 5 SW 1005,5 89 7,1 0.0 204
25.02.23 5,7 -1,4 2,1 -0,8 1.0 34 8 WNW 1006,0 82 2,7 0.0 348
26.02.23 2,4 -4,2 -1,4 -4,1 0.6 34 7 S 1016,2 82 -0,7 0.0 330
27.02.23 3,1 -3,1 -0,8 -5,8 0.0 32 8 NE 1023,5 70 -0,2 0.0 608
28.02.23 5,3 -2,5 0,7 -4,7 0.0 26 5 ENE 1024,7 68 1,6 0.0 655
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
15,3 -10,3 2,5 -0,3 14 48 83 10,9 116,7

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International