Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 22,8 | 6,5 | 15,6 | 6,2 | 0 | 17 | 0 | E | 1016,2 | 57 | 16,1 | 0 | 1148 | |||
02.06.21 | 25,3 | 8,3 | 17,4 | 7,1 | 0 | 7 | 0 | SSE | 1015,6 | 55 | 17,8 | 0 | 1253 | |||
03.06.21 | 28,3 | 10,4 | 19,3 | 12,0 | 0 | 9 | 0 | S | 1019,5 | 65 | 19,9 | 0 | 893 | |||
04.06.21 | 27,0 | 14,9 | 19,3 | 14,3 | 0.4 | 15 | 0 | SSW | 1019,5 | 74 | 19,9 | 0 | 611 | |||
05.06.21 | 22,4 | 14,8 | 17,7 | 14,9 | 3.8 | 32 | 0 | SSW | 1019,0 | 84 | 17,8 | 0 | 339 | |||
06.06.21 | 19,0 | 14,6 | 16,4 | 14,8 | 24.2 | 19 | 0 | W | 1018,5 | 91 | 16,3 | 106 | 186 | |||
07.06.21 | 23,6 | 15,1 | 18,5 | 15,2 | 0.2 | 26 | 0 | SSW | 1018,1 | 82 | 18,9 | 103.4 | 395 | |||
08.06.21 | 23,2 | 14,9 | 18,1 | 15,0 | 0.8 | 27 | 0 | WNW | 1018,7 | 82 | 18,6 | 37.1 | 384 | |||
09.06.21 | 24,3 | 13,4 | 18,5 | 14,8 | 0 | 3 | 0 | W | 1019,1 | 80 | 18,9 | 0 | 455 | |||
10.06.21 | 25,8 | 12,7 | 18,9 | 13,8 | 0 | 17 | 0 | SW | 1018,8 | 74 | 19,4 | 0 | 620 | |||
11.06.21 | 26,3 | 12,6 | 20,1 | 12,9 | 0 | 14 | 0 | W | 1017,6 | 66 | 20,6 | 0 | 873 | |||
12.06.21 | 27,7 | 13,4 | 20,7 | 13,9 | 0 | 29 | 1 | SW | 1017,6 | 67 | 21,4 | 0 | 829 | |||
13.06.21 | 22,7 | 12,2 | 17,6 | 9,5 | 0 | 22 | 0 | NW | 1023,4 | 61 | 18,6 | 0 | 987 | |||
14.06.21 | 25,2 | 11,4 | 18,5 | 9,3 | 0 | 17 | 0 | ENE | 1020,2 | 58 | 19,3 | 0 | 1120 | |||
15.06.21 | 28,2 | 10,5 | 20,5 | 11,4 | 0 | 5 | 0 | SSW | 1016,9 | 60 | 21,2 | 0 | 1105 | |||
16.06.21 | 29,9 | 13,8 | 22,6 | 13,5 | 0 | 9 | 0 | SE | 1013,6 | 60 | 23,0 | 0 | 1114 | |||
17.06.21 | 32,5 | 14,1 | 23,9 | 13,8 | 0 | 9 | 0 | SSW | 1012,1 | 57 | 23,9 | 0 | 1240 | |||
18.06.21 | 33,1 | 15,2 | 24,4 | 14,5 | 0 | 10 | 0 | S | 1011,9 | 58 | 24,6 | 0 | 1214 | |||
19.06.21 | 32,3 | 18,9 | 25,9 | 17,7 | 0 | 10 | 0 | SSW | 1011,7 | 62 | 26,1 | 0 | 1008 | |||
20.06.21 | 27,3 | 16,1 | 21,9 | 17,9 | 6.6 | 34 | 0 | S | 1008,1 | 79 | 21,5 | 0 | 482 | |||
21.06.21 | 27,8 | 15,7 | 21,3 | 15,8 | 19.8 | 27 | 0 | SSW | 1007,1 | 73 | 21,5 | 24.8 | 664 | |||
22.06.21 | 25,3 | 14,6 | 19,5 | 16,0 | 0.8 | 19 | 0 | WSW | 1010,9 | 81 | 20,1 | 34 | 433 | |||
23.06.21 | 26,0 | 14,8 | 20,3 | 16,1 | 12.4 | 36 | 1 | S | 1015,0 | 78 | 20,5 | 33.3 | 511 | |||
24.06.21 | 24,8 | 14,3 | 19,1 | 15,1 | 22.6 | 22 | 3 | SW | 1015,6 | 79 | 19,3 | 30.3 | 495 | |||
25.06.21 | 19,3 | 14,2 | 16,3 | 14,4 | 20.4 | 19 | 3 | WSW | 1017,4 | 88 | 16,8 | 141.9 | 243 | |||
26.06.21 | 25,6 | 12,7 | 18,9 | 14,0 | 0.2 | 17 | 2 | S | 1016,8 | 75 | 19,6 | 74.2 | 609 | |||
27.06.21 | 27,9 | 14,1 | 21,4 | 15,2 | 0 | 17 | 2 | SE | 1013,9 | 70 | 21,5 | 0 | 757 | |||
28.06.21 | 30,6 | 16,8 | 23,4 | 16,6 | 1.4 | 39 | 4 | SSE | 1012,1 | 68 | 23,3 | 0 | 831 | |||
29.06.21 | 26,4 | 13,3 | 17,8 | 14,7 | 10.6 | 53 | 3 | S | 1011,5 | 83 | 18,5 | 30.4 | 378 | |||
30.06.21 | 18,4 | 12,1 | 15,4 | 12,4 | 5.2 | 31 | 5 | SW | 1012,8 | 83 | 15,8 | 67.7 | 362 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
33,1 | 6,5 | 19,6 | 13,8 | 129.4 | 53 | 72 | 26,1 | 141,9 |