Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.21 | 19,6 | 12,9 | 15,4 | 13,1 | 20.2 | 24 | 4 | WSW | 1009,8 | 86 | 16,0 | 0 | 282 | |||
02.08.21 | 22,5 | 12,4 | 16,1 | 12,5 | 0.8 | 26 | 3 | SW | 1014,3 | 81 | 16,6 | 60.1 | 429 | |||
03.08.21 | 21,3 | 11,6 | 15,8 | 12,8 | 0 | 21 | 4 | SSE | 1013,9 | 83 | 16,5 | 0 | 368 | |||
04.08.21 | 20,6 | 13,4 | 16,2 | 13,0 | 0 | 14 | 3 | SSE | 1012,6 | 82 | 16,9 | 0 | 392 | |||
05.08.21 | 22,7 | 13,7 | 16,8 | 13,8 | 0 | 22 | 3 | SW | 1009,0 | 83 | 17,4 | 49.2 | 367 | |||
06.08.21 | 23,3 | 13,9 | 17,7 | 13,5 | 0 | 32 | 4 | SW | 1007,4 | 78 | 17,9 | 77.3 | 515 | |||
07.08.21 | 20,8 | 12,9 | 16,0 | 13,6 | 0 | 14 | 2 | SE | 1007,0 | 86 | 16,1 | 5.3 | 282 | |||
08.08.21 | 21,2 | 11,8 | 16,2 | 13,0 | 2.8 | 24 | 4 | SSW | 1013,8 | 82 | 16,4 | 71.5 | 396 | |||
09.08.21 | 24,9 | 9,8 | 17,0 | 11,6 | 0 | 17 | 2 | SSW | 1018,5 | 74 | 17,8 | 0 | 658 | |||
10.08.21 | 25,4 | 11,1 | 18,2 | 13,4 | 1.6 | 17 | 2 | W | 1017,3 | 75 | 19,0 | 0 | 585 | |||
11.08.21 | 27,7 | 13,6 | 20,8 | 15,3 | 0 | 21 | 3 | SSW | 1018,2 | 72 | 21,5 | 0 | 677 | |||
12.08.21 | 29,4 | 14,6 | 22,4 | 16,5 | 0 | 15 | 2 | S | 1018,4 | 72 | 22,8 | 0 | 715 | |||
13.08.21 | 30,4 | 16,8 | 23,4 | 18,3 | 1.4 | 19 | 3 | WSW | 1019,7 | 74 | 23,8 | 0 | 632 | |||
14.08.21 | 30,4 | 16,5 | 23,5 | 17,7 | 0 | 15 | 2 | SW | 1018,5 | 72 | 24,1 | 0 | 708 | |||
15.08.21 | 30,0 | 17,1 | 21,6 | 17,4 | 8.4 | 58 | 2 | SSW | 1012,9 | 79 | 22,3 | 0 | 509 | |||
16.08.21 | 22,7 | 11,7 | 18,6 | 14,5 | 2.8 | 32 | 6 | WSW | 1012,1 | 78 | 18,9 | 56.8 | 502 | |||
17.08.21 | 18,9 | 9,6 | 13,7 | 8,9 | 6.4 | 26 | 4 | W | 1018,8 | 75 | 14,7 | 0 | 575 | |||
18.08.21 | 19,2 | 11,9 | 15,3 | 12,4 | 0 | 22 | 4 | WSW | 1017,1 | 83 | 15,8 | 0 | 352 | |||
19.08.21 | 21,8 | 14,3 | 17,5 | 13,8 | 0 | 17 | 2 | W | 1015,4 | 80 | 18,1 | 0 | 449 | |||
20.08.21 | 24,7 | 14,2 | 18,8 | 14,1 | 0 | 14 | 2 | WNW | 1016,1 | 76 | 19,3 | 0 | 570 | |||
21.08.21 | 27,8 | 12,2 | 20,2 | 14,8 | 0 | 22 | 2 | SSW | 1016,6 | 73 | 20,7 | 0 | 663 | |||
22.08.21 | 22,8 | 13,0 | 17,3 | 14,8 | 6 | 37 | 3 | SW | 1016,9 | 86 | 17,5 | 0 | 304 | |||
23.08.21 | 21,4 | 12,9 | 15,8 | 13,1 | 2.4 | 32 | 5 | W | 1019,7 | 85 | 16,7 | 68.9 | 324 | |||
24.08.21 | 19,4 | 11,3 | 14,5 | 12,1 | 1.4 | 22 | 4 | S | 1022,4 | 86 | 15,1 | 0 | 290 | |||
25.08.21 | 20,9 | 9,8 | 15,6 | 10,4 | 0.2 | 22 | 3 | SE | 1018,5 | 73 | 16,8 | 9.1 | 631 | |||
26.08.21 | 18,2 | 10,9 | 13,6 | 10,7 | 3.8 | 26 | 3 | SW | 1012,0 | 83 | 13,9 | 0 | 351 | |||
27.08.21 | 17,6 | 10,8 | 13,7 | 10,4 | 3.4 | 24 | 4 | WNW | 1014,1 | 81 | 14,6 | 0 | 404 | |||
28.08.21 | 17,7 | 11,2 | 13,1 | 10,7 | 3 | 22 | 4 | W | 1015,6 | 86 | 13,8 | 0 | 294 | |||
29.08.21 | 17,1 | 11,3 | 13,7 | 11,4 | 2.2 | 24 | 3 | WSW | 1014,7 | 86 | 14,5 | 0 | 281 | |||
30.08.21 | 17,8 | 12,1 | 14,5 | 12,6 | 12.6 | 24 | 4 | WNW | 1014,0 | 88 | 14,9 | 115.9 | 235 | |||
31.08.21 | 19,2 | 12,1 | 15,3 | 12,2 | 0.2 | 19 | 4 | WNW | 1020,3 | 83 | 15,8 | 93.2 | 367 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
30,4 | 9,6 | 17,0 | 13,3 | 79.6 | 58 | 80 | 24,1 | 115,9 |