Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.21 | 23,3 | 4,8 | 17,1 | 6,8 | 0 | 44 | 0 | SW | 1016,6 | 53 | 0,0 | 0 | 1280 | |||
02.04.21 | 13,3 | 5,5 | 9,7 | 2,9 | 0 | 26 | 4 | WNW | 1017,3 | 63 | 5,6 | 0 | 853 | |||
03.04.21 | 10,1 | 2,1 | 6,5 | -1,3 | 0 | 24 | 4 | WNW | 1022,5 | 58 | 10,6 | 0 | 978 | |||
04.04.21 | 12,6 | -0,2 | 8,7 | -1,3 | 0 | 18 | 1 | WNW | 1020,2 | 51 | 8,4 | 0 | 1256 | |||
05.04.21 | 13,2 | -2,1 | 5,7 | -0,6 | 1.6 | 51 | 10 | W | 1007,5 | 67 | 2,3 | 0 | 789 | |||
06.04.21 | 4,6 | -1,5 | 0,9 | -3,2 | 0.6 | 35 | 9 | WSW | 1011,6 | 75 | 3,0 | 0 | 519 | |||
07.04.21 | 3,6 | -1,2 | 1,1 | -3,1 | 0.4 | 39 | 10 | WSW | 1019,1 | 74 | 3,0 | 0 | 521 | |||
08.04.21 | 7,6 | -0,4 | 3,9 | -3,5 | 0.2 | 35 | 2 | W | 1025,0 | 60 | 6,6 | 0 | 920 | |||
09.04.21 | 15,4 | -1,6 | 9,8 | -1,6 | 0 | 27 | 1 | SSW | 1016,8 | 49 | 11,4 | 0 | 1424 | |||
10.04.21 | 17,7 | 7,7 | 12,4 | 5,0 | 1.5 | 24 | 2 | S | 1012,8 | 62 | 13,6 | 0 | 971 | |||
11.04.21 | 21,2 | 6,4 | 12,8 | 5,4 | 0 | 36 | 3 | S | 1009,5 | 64 | 15,0 | 0 | 0 | |||
12.04.21 | 8,2 | 1,1 | 3,0 | 0,9 | 4.2 | 29 | 5 | W | 1024,0 | 86 | 3,6 | 0 | 486 | |||
13.04.21 | 7,6 | -1,1 | 2,7 | -2,5 | 0.2 | 24 | 3 | WNW | 1029,0 | 71 | 4,2 | 0 | 1191 | |||
14.04.21 | 6,7 | -3,1 | 2,5 | -3,2 | 0 | 21 | 0 | W | 1027,4 | 67 | 3,6 | 0 | 0 | |||
15.04.21 | 8,9 | -1,8 | 3,1 | -3,3 | 0 | 24 | 1 | W | 1025,6 | 65 | 4,8 | 0 | 978 | |||
16.04.21 | 6,0 | -1,3 | 4,0 | -0,9 | 0 | 19 | 2 | W | 1023,7 | 71 | 5,8 | 0 | 608 | |||
17.04.21 | 9,6 | 2,6 | 6,2 | 0,7 | 0 | 19 | 4 | W | 1020,6 | 69 | 8,2 | 0 | 681 | |||
18.04.21 | 8,6 | 2,8 | 6,1 | 2,8 | 0.6 | 13 | 0 | W | 1019,5 | 80 | 7,3 | 0 | 412 | |||
19.04.21 | 11,1 | 4,3 | 7,7 | 4,9 | 2.2 | 21 | 3 | W | 1018,2 | 83 | 9,2 | 0 | 350 | |||
20.04.21 | 13,6 | 3,3 | 9,7 | 5,4 | 1.6 | 9 | 0 | WSW | 1015,6 | 76 | 11,1 | 0 | 434 | |||
21.04.21 | 17,3 | 0,5 | 9,5 | 4,3 | 0.4 | 27 | 1 | SSW | 1015,7 | 73 | 11,5 | 0 | 622 | |||
22.04.21 | 13,7 | 3,3 | 8,9 | 1,0 | 0 | 27 | 4 | WNW | 1020,0 | 62 | 10,9 | 0 | 960 | |||
23.04.21 | 16,0 | 0,2 | 8,7 | -1,1 | 0 | 14 | 0 | WNW | 1025,0 | 54 | 11,2 | 0 | 1201 | |||
24.04.21 | 18,7 | 1,4 | 10,7 | 0,0 | 0 | 17 | 0 | W | 1021,4 | 51 | 13,1 | 0 | 1303 | |||
25.04.21 | 16,1 | 3,3 | 9,7 | 0,0 | 0 | 24 | 2 | W | 1019,8 | 54 | 12,2 | 0 | 1180 | |||
26.04.21 | 16,0 | 1,9 | 9,1 | -1,2 | 0 | 17 | 0 | SSW | 1014,7 | 50 | 11,4 | 0 | 1266 | |||
27.04.21 | 17,7 | 2,2 | 10,2 | -1,4 | 0 | 21 | 0 | S | 1006,9 | 47 | 12,0 | 0 | 1412 | |||
28.04.21 | 19,4 | 3,7 | 12,7 | 3,2 | 0 | 19 | 0 | ESE | 1003,4 | 55 | 14,2 | 0 | 1158 | |||
29.04.21 | 14,8 | 5,2 | 11,2 | 7,6 | 1 | 29 | 4 | S | 1005,7 | 79 | 11,5 | 0 | 441 | |||
30.04.21 | 16,6 | 5,2 | 8,3 | 4,8 | 3.2 | 39 | 3 | WSW | 1010,8 | 80 | 10,1 | 0 | 428 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
23,3 | -3,1 | 7,8 | 0,9 | 17.7 | 51 | 65 | 15,0 | 0,0 |