| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.21 | 16,9 | 11,8 | 13,9 | 11,6 | 5,6 | 27 | 4 | WSW | 1015,7 | 86 | 14,4 | 87.1 | 286 | |||
| 02.07.21 | 22,3 | 11,0 | 16,3 | 11,0 | 0,0 | 21 | 3 | NW | 1017,1 | 73 | 17,0 | 0 | 642 | |||
| 03.07.21 | 25,8 | 9,4 | 18,5 | 12,0 | 0,0 | 19 | 2 | SSW | 1014,9 | 69 | 19,0 | 0 | 788 | |||
| 04.07.21 | 23,8 | 14,7 | 18,0 | 15,1 | 5,8 | 24 | 3 | S | 1010,6 | 84 | 18,3 | 0 | 344 | |||
| 05.07.21 | 21,5 | 14,3 | 17,5 | 14,5 | 0,2 | 32 | 3 | SSW | 1011,7 | 83 | 17,7 | 0 | 365 | |||
| 06.07.21 | 28,7 | 12,9 | 19,8 | 15,9 | 3,0 | 32 | 4 | SSW | 1010,4 | 80 | 20,0 | 0 | 475 | |||
| 07.07.21 | 19,1 | 15,7 | 17,3 | 15,8 | 2,0 | 9 | 1 | SE | 1016,7 | 90 | 17,5 | 0 | 193 | |||
| 08.07.21 | 20,1 | 15,2 | 17,1 | 15,6 | 18,0 | 19 | 3 | SW | 1017,7 | 91 | 17,2 | 181.2 | 179 | |||
| 09.07.21 | 20,4 | 12,3 | 16,2 | 14,1 | 12,2 | 24 | 4 | WSW | 1018,7 | 88 | 16,5 | 117.3 | 260 | |||
| 10.07.21 | 24,6 | 11,2 | 17,6 | 13,9 | 0,2 | 27 | 2 | SE | 1016,4 | 81 | 18,2 | 58.3 | 450 | |||
| 11.07.21 | 21,7 | 12,8 | 16,7 | 14,1 | 9,8 | 21 | 2 | SW | 1015,9 | 85 | 16,8 | 122.4 | 318 | |||
| 12.07.21 | 26,3 | 11,0 | 19,3 | 14,6 | 0,0 | 21 | 3 | SE | 1010,1 | 76 | 19,7 | 75.8 | 569 | |||
| 13.07.21 | 21,7 | 13,9 | 16,6 | 14,9 | 13,4 | 43 | 4 | WSW | 1007,9 | 90 | 16,8 | 106.8 | 214 | |||
| 14.07.21 | 20,7 | 12,7 | 15,8 | 13,2 | 0,2 | 27 | 2 | S | 1010,9 | 85 | 16,5 | 83.7 | 319 | |||
| 15.07.21 | 18,8 | 12,8 | 15,9 | 13,8 | 0,8 | 19 | 2 | SE | 1012,5 | 87 | 16,5 | 35 | 262 | |||
| 16.07.21 | 24,4 | 13,8 | 19,2 | 15,2 | 0,6 | 15 | 3 | SW | 1016,6 | 79 | 19,7 | 31.8 | 495 | |||
| 17.07.21 | 22,0 | 16,7 | 18,9 | 16,9 | 0,0 | 26 | 7 | NW | 1018,4 | 88 | 19,1 | 11.3 | 247 | |||
| 18.07.21 | 26,3 | 15,2 | 20,2 | 15,5 | 0,0 | 26 | 6 | WNW | 1017,5 | 76 | 20,7 | 33.1 | 574 | |||
| 19.07.21 | 27,3 | 15,0 | 21,2 | 15,4 | 5,4 | 22 | 4 | WSW | 1016,0 | 71 | 21,8 | 0 | 710 | |||
| 20.07.21 | 24,8 | 13,2 | 18,7 | 13,1 | 0,2 | 22 | 3 | WSW | 1017,2 | 72 | 19,4 | 0 | 694 | |||
| 21.07.21 | 25,4 | 11,7 | 19,1 | 12,5 | 0,0 | 15 | 3 | W | 1019,8 | 68 | 19,7 | 0 | 800 | |||
| 22.07.21 | 27,2 | 12,8 | 20,4 | 13,7 | 0,0 | 15 | 3 | SW | 1018,1 | 67 | 21,2 | 0 | 820 | |||
| 23.07.21 | 28,8 | 14,3 | 21,5 | 14,1 | 0,0 | 15 | 3 | SSW | 1013,4 | 65 | 21,8 | 0 | 909 | |||
| 24.07.21 | 23,6 | 14,4 | 19,4 | 15,9 | 0,6 | 15 | 2 | SSW | 1009,8 | 81 | 19,5 | 0 | 426 | |||
| 25.07.21 | 23,2 | 15,8 | 18,9 | 16,4 | 1,6 | 14 | 3 | SSE | 1009,8 | 86 | 19,7 | 7.7 | 302 | |||
| 26.07.21 | 26,2 | 15,2 | 18,5 | 15,5 | 1,6 | 27 | 2 | S | 1012,2 | 84 | 19,1 | 16.8 | 357 | |||
| 27.07.21 | 26,6 | 14,2 | 20,5 | 15,7 | 0,2 | 15 | 2 | ESE | 1013,1 | 76 | 21,2 | 0 | 583 | |||
| 28.07.21 | 21,8 | 15,3 | 18,6 | 15,8 | 3,2 | 19 | 3 | S | 1013,4 | 84 | 18,5 | 0 | 348 | |||
| 29.07.21 | 25,8 | 14,4 | 19,8 | 14,2 | 0,2 | 27 | 4 | SW | 1013,0 | 72 | 20,3 | 0 | 684 | |||
| 30.07.21 | 29,2 | 12,4 | 20,2 | 14,8 | 4,2 | 60 | 4 | SSW | 1009,6 | 73 | 21,2 | 0 | 668 | |||
| 31.07.21 | 25,2 | 15,7 | 19,6 | 13,4 | 0,2 | 26 | 5 | W | 1009,5 | 69 | 20,4 | 1.5 | 766 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 29,2 | 9,4 | 18,4 | 14,5 | 89,2 | 60 | 79 | 21,8 | 181,2 | ||||||||