Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 21,3 | 10,1 | 15,0 | 10,5 | 0 | 14 | 3 | S | 1024,6 | 77 | 16,1 | 8.3 | 541 | |||
02.09.21 | 23,3 | 8,9 | 15,8 | 11,0 | 0.2 | 24 | 3 | SE | 1023,6 | 75 | 16,8 | 0 | 586 | |||
03.09.21 | 24,2 | 10,3 | 16,6 | 11,2 | 0 | 17 | 3 | S | 1018,7 | 73 | 17,5 | 0 | 655 | |||
04.09.21 | 25,1 | 8,8 | 16,8 | 11,4 | 0 | 17 | 2 | SSW | 1016,2 | 73 | 18,0 | 0 | 667 | |||
05.09.21 | 25,4 | 9,4 | 17,2 | 11,3 | 0 | 15 | 2 | S | 1019,2 | 71 | 18,3 | 0 | 722 | |||
06.09.21 | 25,6 | 9,7 | 17,2 | 11,1 | 0 | 15 | 2 | S | 1022,3 | 71 | 18,3 | 0 | 744 | |||
07.09.21 | 25,3 | 9,7 | 17,0 | 11,6 | 0 | 12 | 1 | SSW | 1021,9 | 73 | 18,2 | 0 | 649 | |||
08.09.21 | 26,0 | 10,4 | 18,0 | 12,9 | 0 | 21 | 3 | SE | 1015,9 | 74 | 18,9 | 0 | 616 | |||
09.09.21 | 26,9 | 11,4 | 18,7 | 13,5 | 0 | 24 | 3 | S | 1013,1 | 74 | 19,6 | 0 | 636 | |||
10.09.21 | 26,9 | 12,4 | 19,5 | 14,2 | 0 | 17 | 3 | SSW | 1014,7 | 73 | 20,6 | 0 | 649 | |||
11.09.21 | 22,2 | 14,5 | 18,0 | 15,2 | 1.2 | 15 | 2 | WSW | 1017,1 | 84 | 18,4 | 0 | 338 | |||
12.09.21 | 24,1 | 12,5 | 17,7 | 13,5 | 0 | 12 | 2 | WNW | 1016,8 | 78 | 19,2 | 0 | 508 | |||
13.09.21 | 25,5 | 10,7 | 17,7 | 12,7 | 0 | 12 | 2 | SSE | 1016,4 | 75 | 18,8 | 0 | 611 | |||
14.09.21 | 27,9 | 12,4 | 19,5 | 14,6 | 0 | 15 | 2 | SSE | 1014,4 | 75 | 20,5 | 0 | 598 | |||
15.09.21 | 23,1 | 15,5 | 18,2 | 15,7 | 13.2 | 19 | 1 | SW | 1013,1 | 86 | 18,4 | 0.8 | 299 | |||
16.09.21 | 20,7 | 10,3 | 15,8 | 14,0 | 2.6 | 26 | 4 | W | 1014,5 | 89 | 16,1 | 198.5 | 219 | |||
17.09.21 | 18,9 | 9,4 | 13,5 | 10,7 | 0 | 14 | 1 | WNW | 1015,8 | 84 | 14,3 | 101.5 | 340 | |||
18.09.21 | 21,7 | 7,9 | 14,0 | 10,3 | 0.2 | 14 | 1 | SW | 1015,0 | 80 | 15,1 | 44.9 | 452 | |||
19.09.21 | 20,4 | 8,1 | 13,6 | 10,4 | 0 | 15 | 3 | S | 1013,1 | 81 | 14,7 | 0 | 396 | |||
20.09.21 | 15,1 | 10,8 | 12,5 | 9,7 | 0 | 10 | 1 | ESE | 1018,8 | 83 | 13,2 | 0 | 348 | |||
21.09.21 | 16,2 | 6,6 | 11,5 | 7,7 | 0 | 17 | 3 | WNW | 1026,5 | 78 | 12,4 | 0 | 463 | |||
22.09.21 | 17,5 | 4,9 | 10,8 | 7,4 | 0 | 19 | 2 | S | 1027,4 | 80 | 12,0 | 0 | 421 | |||
23.09.21 | 21,7 | 5,2 | 13,0 | 8,9 | 0 | 19 | 3 | SE | 1020,1 | 78 | 14,3 | 0 | 505 | |||
24.09.21 | 22,5 | 9,3 | 14,9 | 10,6 | 0 | 22 | 3 | W | 1017,5 | 77 | 15,8 | 0 | 528 | |||
25.09.21 | 24,8 | 7,3 | 15,5 | 11,4 | 0.2 | 12 | 1 | ESE | 1017,1 | 79 | 16,5 | 0 | 495 | |||
26.09.21 | 25,1 | 14,6 | 18,6 | 14,8 | 2.4 | 22 | 3 | SW | 1016,4 | 79 | 19,4 | 0 | 469 | |||
27.09.21 | 22,2 | 14,2 | 17,2 | 14,4 | 2.4 | 17 | 2 | SSE | 1017,6 | 84 | 17,7 | 9 | 342 | |||
28.09.21 | 18,5 | 11,5 | 14,4 | 10,8 | 0 | 24 | 3 | S | 1020,8 | 80 | 15,6 | 0 | 437 | |||
29.09.21 | 19,7 | 9,2 | 14,0 | 10,1 | 3 | 37 | 4 | WSW | 1020,3 | 79 | 15,0 | 0 | 472 | |||
30.09.21 | 15,5 | 5,0 | 9,7 | 5,3 | 0 | 15 | 1 | S | 1027,1 | 76 | 10,9 | 0 | 540 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
27,9 | 4,9 | 15,7 | 11,6 | 25.4 | 37 | 78 | 20,6 | 198,5 |