05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.05.19 64,0 45,5 52,7 47,7 0.051 16 2 SE 1013,4 82 32,0 0 681
02.05.19 70,7 42,6 54,9 46,4 0 21 3 S 1014,5 73 32,0 0 954
03.05.19 67,6 44,1 55,4 45,3 0.008 26 4 SSE 1010,6 69 32,0 0 1020
04.05.19 62,8 50,4 54,3 52,0 0.075 14 1 S 1002,9 90 32,0 0 505
05.05.19 57,9 44,2 50,7 46,2 0.087 39 5 S 1000,4 83 32,0 0 615
06.05.19 61,0 41,2 49,3 41,5 0.02 29 2 SW 1009,4 73 32,0 0 889
07.05.19 67,6 38,7 52,9 40,1 0 24 3 S 1017,9 63 32,0 0 1237
08.05.19 65,8 41,7 54,0 44,1 0 21 3 S 1015,8 70 32,0 0 1013
09.05.19 67,8 50,5 57,6 51,4 0.02 19 2 S 1007,3 77 32,0 0 802
10.05.19 70,2 47,8 58,1 49,8 0 16 2 S 1012,0 73 32,0 0 945
11.05.19 69,4 47,8 58,5 50,4 0 21 3 S 1014,5 74 32,0 0 894
12.05.19 67,6 49,3 54,1 49,6 0.047 27 2 SSE 1007,9 83 32,0 0 650
13.05.19 65,5 48,7 55,4 48,0 0 14 1 ESE 1009,7 74 32,0 0 858
14.05.19 69,6 44,6 56,5 43,7 0.004 19 2 SE 1010,6 61 32,0 0 1244
15.05.19 51,1 44,2 48,0 45,0 0.035 11 1 S 1009,2 88 32,0 0 520
16.05.19 68,7 44,1 54,5 45,7 0 24 3 SSE 1009,3 71 32,0 0 937
17.05.19 70,9 46,6 58,3 49,5 0 21 3 S 1007,5 72 32,0 0 955
18.05.19 62,6 54,3 57,9 52,3 0.059 24 2 SSW 993,1 82 32,0 0 679
19.05.19 60,8 50,7 54,5 52,2 0.079 24 2 SSE 991,1 91 32,0 0 458
20.05.19 63,1 46,8 56,1 48,9 0.024 23 1 SSW 1008,5 77 32,0 0 793
21.05.19 61,9 51,8 57,2 52,3 0.004 26 1 S 1012,0 84 32,0 0 635
22.05.19 70,5 49,8 59,7 52,0 0 18 1 SW 1014,0 77 32,0 0 825
23.05.19 72,3 50,5 59,5 52,5 0.055 19 1 SW 1014,0 80 32,0 0 771
24.05.19 75,0 49,8 62,8 55,0 0 14 1 SW 1012,0 78 32,0 0 821
25.05.19 70,3 49,3 60,8 54,7 0.004 14 1 WSW 1012,0 81 32,0 0 719
26.05.19 63,5 55,2 59,0 57,9 0.079 13 1 SW 1008,9 96 32,0 0 371
27.05.19 66,0 55,4 59,7 57,6 0.016 14 1 S 1004,0 91 32,0 0 465
28.05.19 68,2 54,9 59,5 56,5 0.028 27 2 SSW 1005,9 89 32,0 0 525
29.05.19 64,2 52,9 57,2 52,9 0.047 29 2 S 1010,4 85 32,0 0 617
30.05.19 69,8 52,3 59,2 54,3 0.008 14 1 S 1018,0 83 32,0 0 662
31.05.19 71,8 51,4 59,7 53,4 0 24 2 SSW 1019,2 79 32,0 0 762
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
75,0 38,7 56,4 50,0 0.748 39 79 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International