05:58:25
20:12:35
(Morgendämmerung) 05:27
(Abenddämmerung) 20:43
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.19 76,3 59,4 66,9 59,9 0 23 1 SSE 1010,8 78 32,0 0 810
02.10.19 75,4 55,4 63,1 58,8 0.051 35 3 SSE 1005,3 85 32,0 0 601
03.10.19 68,7 52,5 58,6 51,4 0 23 1 SSE 1005,5 76 32,0 0 814
04.10.19 69,8 48,2 57,7 45,1 0 18 1 S 1010,0 63 32,0 0 1210
05.10.19 74,3 52,7 62,6 54,5 0 11 1 S 1008,0 75 32,0 0 883
06.10.19 75,7 52,2 62,6 55,4 0 13 1 SSW 1009,6 78 32,0 0 821
07.10.19 72,9 55,0 61,7 48,9 0 19 1 SSE 1005,4 64 32,0 0 1203
08.10.19 74,1 51,4 60,6 45,7 0 18 1 S 1014,9 58 32,0 0 1384
09.10.19 75,0 50,5 60,6 51,3 0 14 2 S 1016,9 72 32,0 0 983
10.10.19 72,5 50,2 60,8 52,3 0 14 1 SSE 1015,6 73 32,0 0 902
11.10.19 77,2 52,9 62,1 55,4 0 14 2 SSW 1019,7 79 32,0 0 807
12.10.19 74,3 53,1 62,2 56,7 0 13 1 SSW 1021,5 81 32,0 0 723
13.10.19 76,5 52,0 62,6 55,6 0 11 1 S 1021,4 78 32,0 0 814
14.10.19 74,7 54,0 63,0 56,3 0 11 1 S 1019,1 79 32,0 0 798
15.10.19 70,7 54,0 61,5 57,6 0.016 19 1 SSE 1014,6 87 32,0 0 572
16.10.19 72,3 52,5 61,5 54,0 0 21 1 SSW 1015,5 77 32,0 0 850
17.10.19 71,8 49,6 58,3 50,4 0 13 1 SSW 1017,9 75 32,0 0 894
18.10.19 72,3 48,4 55,9 49,1 0 8 0 WSW 1016,8 79 32,0 0 897
19.10.19 73,2 49,6 59,9 51,4 0 8 0 SW 1016,2 77 32,0 0 767
20.10.19 75,0 49,3 60,6 54,7 0 5 0 SW 1018,0 82 32,0 0 702
21.10.19 78,8 54,9 64,8 55,2 0 8 0 WSW 1019,8 74 32,0 0 904
22.10.19 80,2 54,5 64,2 54,9 0 8 0 SW 1017,8 74 32,0 0 934
23.10.19 78,8 54,3 62,8 51,4 0 18 1 S 1015,6 68 32,0 0 1078
24.10.19 76,5 54,1 62,6 53,2 0.075 16 1 SSW 1013,4 72 32,0 0 967
25.10.19 75,2 54,0 61,9 55,9 0.075 14 1 SSE 1014,6 79 32,0 0 753
26.10.19 77,0 53,1 61,2 54,0 0 7 0 S 1019,4 75 32,0 0 851
27.10.19 79,0 32,4 58,5 53,6 0 11 1 SSE 1019,1 78 32,0 0 795
28.10.19 79,2 49,3 62,2 55,9 0 13 2 SSE 1015,4 81 32,0 0 732
29.10.19 79,2 32,2 58,5 54,0 0 13 2 SSE 1015,9 85 32,0 0 610
30.10.19 72,3 33,6 57,7 52,7 0 11 2 SSE 1017,5 84 32,0 0 644
31.10.19 70,9 36,0 59,9 55,2 0 10 1 SSE 1015,3 85 32,0 0 612
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
80,2 32,2 61,2 53,6 0.217 35 76 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International