05:58:25
20:12:35
(Morgendämmerung) 05:27
(Abenddämmerung) 20:43
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.08.19 91,9 64,4 75,9 62,6 0 21 1 SSW 1012,3 65 32,0 0 1273
02.08.19 88,5 64,6 73,6 61,2 0 21 1 SSE 1009,9 65 32,0 0 1187
03.08.19 87,8 63,0 74,7 59,5 0 23 2 SW 1008,2 61 32,0 0 1400
04.08.19 90,1 61,2 75,2 57,4 0 16 2 SSW 1011,5 56 32,0 0 1579
05.08.19 90,1 63,5 75,6 57,4 0 16 1 SSW 1013,5 54 32,0 0 1609
06.08.19 90,7 62,2 75,0 59,2 0 14 1 SSW 1013,7 59 32,0 0 1454
07.08.19 91,0 64,8 76,8 59,5 0 24 2 S 1010,5 57 32,0 0 1531
08.08.19 89,4 66,7 76,6 62,6 0 14 1 SSW 1009,1 61 32,0 0 1337
09.08.19 93,4 68,2 79,7 67,5 0 14 1 SSW 1011,2 67 32,0 0 1207
10.08.19 95,5 70,0 81,0 67,5 0 22 1 SSW 1013,0 64 32,0 0 1302
11.08.19 97,7 69,3 81,9 65,7 0 13 1 SSW 1012,2 60 32,0 0 1476
12.08.19 97,7 69,8 81,7 63,1 0 14 2 SSW 972,3 54 32,0 0 1672
13.08.19 94,6 71,1 81,0 64,6 0 23 2 SSW 826,1 57 32,0 0 1487
14.08.19 87,3 66,6 75,9 61,5 0 16 1 SSW 978,0 63 32,0 0 1378
15.08.19 87,3 61,3 70,2 58,3 0 19 2 SSW 911,1 60 32,0 0 1426
16.08.19 32,0 32,0 32,0 58,3 0 19 3 S 1012,9 59 32,0 0 1480
17.08.19 88,7 65,8 78,4 61,7 0 18 2 SSW 1014,0 63 32,0 0 1322
18.08.19 90,7 63,9 75,6 61,3 0 16 1 SSW 1013,8 63 32,0 0 1326
19.08.19 92,5 64,4 76,5 58,3 0 14 2 SSW 1014,4 54 32,0 0 1606
20.08.19 93,6 66,4 78,4 58,6 0 18 2 SSW 1014,6 52 32,0 0 1707
21.08.19 91,8 65,5 78,1 58,6 0 18 1 SSW 1014,7 52 32,0 0 1680
22.08.19 91,9 66,0 77,7 62,6 0 19 1 SSW 1015,1 60 32,0 0 1384
23.08.19 89,6 66,0 74,8 62,6 0 16 1 SSE 1015,5 65 32,0 0 1184
24.08.19 89,4 63,9 74,8 61,0 0 14 1 SSW 1014,6 62 32,0 0 1299
25.08.19 86,5 63,5 73,4 61,0 0 18 1 S 1014,1 65 32,0 0 1191
26.08.19 87,3 63,9 72,5 63,3 0 21 1 S 1014,6 73 32,0 0 971
27.08.19 90,7 63,0 75,9 63,5 0 14 1 SSW 932,3 67 32,0 0 1194
28.08.19 87,8 66,2 75,6 65,3 0 18 2 SSW 1014,3 71 32,0 0 1038
29.08.19 89,4 64,0 75,2 61,5 0 18 1 S 1015,0 64 32,0 0 1272
30.08.19 91,6 62,6 74,5 61,3 0 26 2 S 1015,2 65 32,0 0 1232
31.08.19 90,5 63,7 71,2 63,9 0 24 2 SSE 1012,9 78 32,0 0 837
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
97,7 32,0 74,8 61,6 0 26 62 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International