05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.05.20 68,9 54,9 62,2 51,3 0 41 6 SW 1010,7 68 32,0 0 1061
02.05.20 75,4 53,8 63,9 53,8 0 41 5 SW 1008,3 72 32,0 0 1003
03.05.20 78,3 50,9 63,9 49,6 0 41 5 SSW 1010,2 62 32,0 0 1316
04.05.20 75,9 47,7 60,3 44,1 0 41 5 SSW 1016,4 57 32,0 0 1458
05.05.20 74,5 48,9 61,3 47,3 0 39 5 SSW 1015,6 62 32,0 0 1291
06.05.20 76,8 52,9 64,6 52,0 0 41 5 SSW 1011,3 64 32,0 0 1198
07.05.20 78,1 50,2 63,5 42,3 0 41 5 SSW 1017,1 49 32,0 0 1790
08.05.20 77,0 47,5 61,2 46,9 0 41 5 SSW 1019,4 61 32,0 0 1300
09.05.20 76,1 48,9 61,9 47,1 0 41 5 SSW 1015,5 60 32,0 0 1347
10.05.20 78,4 53,4 65,1 48,9 0.004 39 4 SSW 1010,2 57 32,0 0 1446
11.05.20 74,8 56,1 64,6 51,3 0.004 44 5 SW 1007,0 63 32,0 0 1228
12.05.20 72,3 57,0 64,4 54,1 0 38 6 SSW 1011,6 70 32,0 0 997
13.05.20 82,4 55,2 67,5 53,6 0 42 6 SSW 1009,7 63 32,0 0 1277
14.05.20 83,7 60,8 70,9 56,1 0 40 5 S 1005,2 60 32,0 0 1340
15.05.20 75,0 60,3 66,4 53,6 0 43 6 SSW 1013,1 65 32,0 0 1194
16.05.20 82,8 59,2 70,0 52,7 0 39 5 SSE 1013,3 54 32,0 0 1502
17.05.20 81,0 61,5 74,1 57,9 0 40 6 SSW 1012,6 58 32,0 0 1443
18.05.20 83,3 61,2 72,0 57,7 0 38 5 SSE 1011,4 60 32,0 0 1309
19.05.20 76,5 58,3 66,0 58,5 0.008 39 5 WSW 1009,5 77 32,0 0 825
20.05.20 73,9 55,6 62,2 56,8 0.012 39 4 S 1006,9 83 32,0 0 687
21.05.20 81,0 57,7 68,5 48,0 0.012 40 4 SSE 1012,4 49 32,0 0 1776
22.05.20 82,9 55,2 68,2 48,4 0 41 5 SSW 1021,0 50 32,0 0 1719
23.05.20 82,8 54,9 68,9 51,1 0 40 6 SSW 1023,2 55 32,0 0 1561
24.05.20 82,6 55,8 68,4 54,9 0 39 5 SSW 1021,2 62 32,0 0 1276
25.05.20 82,8 56,3 68,9 48,7 0 37 3 S 1020,8 53 32,0 0 1735
26.05.20 78,6 52,9 65,5 41,9 0 14 1 SSE 1021,6 43 32,0 0 1987
27.05.20 76,1 53,2 64,0 41,7 0 14 1 SE 1023,5 44 32,0 0 1891
28.05.20 76,3 53,2 64,0 46,4 0 24 2 S 1020,6 54 32,0 0 1548
29.05.20 69,8 50,7 56,1 50,5 0.067 24 2 SSE 1016,9 83 32,0 0 680
30.05.20 69,3 48,6 55,9 51,4 0.067 14 1 S 1014,0 85 32,0 0 617
31.05.20 74,5 47,3 61,9 50,4 0.004 26 3 SSW 1013,2 68 32,0 0 1118
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
83,7 47,3 65,0 50,6 0.177 44 62 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International