05:58:25
20:12:35
(Morgendämmerung) 05:27
(Abenddämmerung) 20:43
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.12.19 61,5 39,7 51,3 43,7 0 21 2 SSE 1018,4 74 32,0 0 845
02.12.19 59,9 53,6 57,4 50,4 0.043 19 2 SE 1013,8 76 32,0 0 808
03.12.19 58,6 45,3 51,1 47,1 0 11 1 SE 1015,8 85 32,0 0 590
04.12.19 59,0 37,9 45,3 35,8 0 14 2 SSE 1016,8 67 32,0 0 1013
05.12.19 54,5 38,1 46,0 36,7 0 21 3 SE 1020,8 68 32,0 0 971
06.12.19 59,5 43,0 49,5 43,7 0.079 16 2 SE 1021,6 78 32,0 0 730
07.12.19 59,4 45,1 52,3 50,2 0.008 14 1 S 1019,3 90 32,0 0 489
08.12.19 58,6 42,6 50,9 47,7 0 16 1 SSE 1018,9 87 32,0 0 548
09.12.19 57,4 41,4 50,7 47,5 0.016 29 2 SSE 1009,5 87 32,0 0 539
10.12.19 57,4 37,9 46,8 37,9 0 18 2 SE 1009,1 70 32,0 0 929
11.12.19 55,4 36,0 43,9 33,3 0 13 2 SE 1009,8 64 32,0 0 1078
12.12.19 50,2 35,4 40,8 37,6 0.004 18 2 SE 1003,7 87 32,0 0 540
13.12.19 52,2 34,9 44,1 41,7 0.075 47 5 SSE 995,3 90 32,0 0 470
14.12.19 60,1 43,3 50,5 41,2 0 16 3 SE 1008,3 69 32,0 0 1016
15.12.19 61,3 42,1 50,0 45,5 0 16 3 SSE 1016,8 82 32,0 0 653
16.12.19 63,1 45,1 53,1 47,1 0 16 3 SE 1018,9 78 32,0 0 750
17.12.19 68,7 50,0 58,3 46,6 0 21 2 SE 1018,2 64 32,0 0 1137
18.12.19 60,1 48,9 55,8 48,2 0 11 1 SE 1019,5 74 32,0 0 841
19.12.19 56,3 41,0 50,4 45,0 0.016 16 2 ESE 1017,3 80 32,0 0 676
20.12.19 57,7 40,5 50,9 44,6 0.004 32 3 SSE 1012,3 78 32,0 0 752
21.12.19 58,5 52,3 55,9 52,2 0.122 44 5 S 1000,8 86 32,0 0 564
22.12.19 59,2 50,4 53,4 48,6 0.075 47 3 SSW 993,0 82 32,0 0 649
23.12.19 59,5 38,5 48,7 43,0 0 10 1 S 1004,4 78 32,0 0 748
24.12.19 56,3 36,1 43,9 36,9 0 14 1 SSE 1015,9 74 32,0 0 831
25.12.19 59,0 40,3 46,6 41,0 0 14 3 SSE 1014,7 78 32,0 0 735
26.12.19 58,6 37,0 45,5 35,8 0 16 1 SE 1019,4 67 32,0 0 1026
27.12.19 56,7 39,7 44,8 40,3 0 11 1 SSE 1020,5 83 32,0 0 637
28.12.19 51,8 36,5 43,5 27,9 0 27 2 SE 1025,1 53 32,0 0 1420
29.12.19 51,8 33,6 40,6 21,7 0 19 2 SE 1026,9 45 32,0 0 1653
30.12.19 52,0 30,4 40,5 22,8 0 14 2 SE 1028,5 48 32,0 0 1571
31.12.19 51,6 28,9 38,5 25,0 0 14 3 SSE 1029,0 57 32,0 0 1274
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
68,7 28,9 48,4 40,8 0.441 47 74 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International