05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.03.21 63,3 36,9 47,8 36,1 0 14 1 SW 1026,3 65 32,0 0 1124
02.03.21 63,7 37,8 48,6 35,4 0 16 1 S 1029,5 61 32,0 0 1234
03.03.21 64,9 37,8 49,6 38,1 0 16 0 SSW 1029,3 66 32,0 0 1113
04.03.21 60,6 38,1 48,4 38,1 0 16 0 SW 1022,9 70 32,0 0 1013
05.03.21 58,8 37,0 48,2 40,1 0 18 0 SW 1017,6 74 32,0 0 861
06.03.21 59,0 45,1 50,7 44,6 0.004 14 0 WSW 1021,6 80 32,0 0 723
07.03.21 54,5 43,2 47,8 45,0 0.016 7 0 WSW 1020,4 89 32,0 0 501
08.03.21 50,2 44,4 46,9 45,5 0.047 13 0 WSW 1013,7 95 32,0 0 387
09.03.21 49,6 41,2 45,3 42,8 0.051 13 0 SSW 1008,9 91 32,0 0 464
10.03.21 60,1 36,3 46,8 33,1 0.051 18 1 SE 1013,6 59 32,0 0 1316
11.03.21 59,0 32,4 46,9 33,3 0 16 1 SSW 1021,1 60 32,0 0 1245
12.03.21 54,5 49,8 52,5 44,2 0 24 1 SSE 1016,5 73 32,0 0 866
13.03.21 63,9 44,8 54,3 46,8 0 27 1 SSW 1014,4 76 32,0 0 819
14.03.21 57,7 36,1 47,5 39,6 0.004 31 1 SW 1009,4 75 32,0 0 833
15.03.21 58,3 33,6 44,4 33,1 0.004 27 1 SW 1009,6 67 32,0 0 1083
16.03.21 54,7 33,8 42,8 33,3 0 13 0 SSW 1011,5 69 32,0 0 960
17.03.21 56,8 31,8 41,7 29,3 0 26 1 SSW 1014,9 62 32,0 0 1167
18.03.21 55,0 32,4 41,7 30,2 0 14 0 SSW 1012,8 64 32,0 0 1108
19.03.21 54,7 28,8 43,0 29,5 0 13 0 SSE 1011,1 62 32,0 0 1188
20.03.21 56,1 41,9 47,8 28,6 0 23 0 SSE 1010,1 49 32,0 0 1542
21.03.21 56,1 39,4 45,9 27,7 0 19 0 SSE 1005,2 49 32,0 0 1575
22.03.21 57,2 36,7 45,5 24,8 0 18 0 S 1006,8 44 32,0 0 1738
23.03.21 54,3 37,9 45,1 21,2 0 31 1 SSE 1016,6 38 32,0 0 1986
24.03.21 61,5 33,3 47,3 27,7 0 29 2 W 1020,2 47 32,0 0 1664
25.03.21 64,2 37,4 49,5 36,1 0 26 1 SSW 1020,8 61 32,0 0 1228
26.03.21 63,7 37,8 50,7 42,3 0 23 0 W 1023,9 73 32,0 0 899
27.03.21 63,5 44,2 53,1 45,7 0 24 0 WSW 1025,9 77 32,0 0 821
28.03.21 68,5 40,6 53,6 44,2 0 18 0 WSW 1029,1 72 32,0 0 967
29.03.21 71,1 41,9 55,4 40,8 0 16 0 WSW 1029,7 59 32,0 0 1324
30.03.21 75,6 45,5 59,0 41,5 0 16 1 SW 1026,8 54 32,0 0 1523
31.03.21 75,4 48,2 60,1 44,1 0 16 0 SW 1021,8 56 32,0 0 1427
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
75,6 28,8 48,6 36,9 0.177 31 66 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International