05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.12.20 54,5 44,6 48,6 45,3 0.031 21 1 SSE 1012,3 88 32,0 0 516
02.12.20 52,0 42,4 47,1 44,4 0.083 19 1 SSW 1006,2 90 32,0 0 484
03.12.20 54,5 38,8 44,6 42,4 0.083 11 1 SSE 1004,7 92 32,0 0 446
04.12.20 56,8 36,7 46,8 40,8 0 37 3 SE 1002,6 79 32,0 0 726
05.12.20 64,2 51,3 56,7 48,0 0.004 42 4 SE 1001,0 69 32,0 0 970
06.12.20 50,5 36,3 45,7 43,9 0.161 33 2 SE 998,0 93 32,0 0 412
07.12.20 49,1 36,9 45,0 41,9 0.161 18 1 SE 1005,9 88 32,0 0 490
08.12.20 50,9 45,9 48,2 46,0 0.146 45 2 ESE 999,5 91 32,0 0 448
09.12.20 52,7 43,3 47,1 43,7 0.146 19 1 SSE 1000,6 88 32,0 0 499
10.12.20 52,0 41,0 45,0 41,4 0.028 19 1 SSE 1003,6 86 32,0 0 543
11.12.20 53,2 39,2 43,9 40,3 0 11 1 SSE 1002,6 85 32,0 0 563
12.12.20 54,3 35,2 42,3 37,6 0 13 2 SSE 999,0 83 32,0 0 622
13.12.20 56,8 37,8 44,8 37,0 0 13 2 SSE 1006,1 72 32,0 0 854
14.12.20 62,8 36,0 45,5 33,4 0 16 3 SE 1014,7 62 32,0 0 1161
15.12.20 56,7 36,1 43,5 35,8 0 14 3 SE 1018,8 73 32,0 0 843
16.12.20 60,6 37,6 45,0 38,7 0 13 3 SSE 1022,3 78 32,0 0 749
17.12.20 58,6 37,4 44,8 38,7 0 14 3 SSE 1024,4 78 32,0 0 740
18.12.20 58,3 37,6 45,1 39,6 0 13 3 SSE 1025,1 79 32,0 0 711
19.12.20 56,8 38,8 45,1 39,4 0 13 3 SE 1024,2 80 32,0 0 690
20.12.20 60,8 39,0 48,9 39,6 0 13 3 SE 1022,6 80 32,0 0 701
21.12.20 59,5 39,2 46,0 40,1 0 14 3 SSE 1024,5 79 32,0 0 731
22.12.20 58,6 40,6 47,5 43,2 0 11 2 SSE 1025,5 84 32,0 0 615
23.12.20 56,3 41,5 49,5 46,0 0 11 1 SE 1025,1 87 32,0 0 540
24.12.20 56,7 50,4 53,8 48,7 0.004 27 3 SSW 1017,7 83 32,0 0 639
25.12.20 54,1 43,0 50,0 45,3 0.028 32 5 S 1010,3 82 32,0 0 617
26.12.20 47,3 37,4 41,5 38,5 0.028 16 1 SSE 1008,6 89 32,0 0 505
27.12.20 50,0 32,7 40,8 34,3 0.024 13 1 SE 1005,5 74 32,0 0 752
28.12.20 52,2 34,3 46,8 41,2 0.079 58 8 SSE 995,1 83 32,0 0 683
29.12.20 47,8 46,4 47,1 42,4 0.079 32 4 SSE 1001,5 78 32,0 0 707
30.12.20 52,2 39,6 45,1 41,2 0.043 21 3 S 1003,7 83 32,0 0 608
31.12.20 49,8 34,5 39,7 37,2 0.035 11 1 SSE 1010,0 89 32,0 0 484
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
64,2 32,7 46,2 41,2 1.161 58 82 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International