05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.07.20 90,7 63,5 76,5 63,7 0 19 2 S 1011,4 66 32,0 0 1233
02.07.20 93,2 65,1 78,1 63,7 0 14 2 S 1009,4 62 32,0 0 1362
03.07.20 94,8 65,7 77,5 64,8 0.004 21 2 S 1009,3 67 32,0 0 1153
04.07.20 78,3 63,5 70,3 62,1 0.004 13 1 SE 1012,3 74 32,0 0 885
05.07.20 89,6 61,0 75,9 57,6 0 23 2 S 1011,4 55 32,0 0 1594
06.07.20 92,3 61,9 76,3 58,8 0 19 3 S 1006,7 56 32,0 0 1535
07.07.20 92,5 64,2 78,3 61,2 0 27 2 S 1008,0 57 32,0 0 1503
08.07.20 90,7 62,8 75,7 63,0 0 19 2 SSW 1013,2 66 32,0 0 1209
09.07.20 92,7 64,8 78,4 62,2 0 26 3 SSW 1014,1 59 32,0 0 1444
10.07.20 93,2 66,0 79,0 59,5 0 21 3 S 1012,9 53 32,0 0 1667
11.07.20 90,7 63,3 77,0 60,3 0 24 3 SSW 1012,9 57 32,0 0 1482
12.07.20 91,2 65,8 76,5 64,6 0.004 21 2 S 1013,7 67 32,0 0 1140
13.07.20 88,9 61,5 76,1 54,7 0.004 21 2 SSW 1012,6 50 32,0 0 1809
14.07.20 86,2 58,8 72,0 54,7 0 19 3 S 1010,1 56 32,0 0 1517
15.07.20 82,0 59,7 70,5 57,6 0.004 26 3 S 1012,1 64 32,0 0 1205
16.07.20 88,3 58,3 70,0 59,2 0.004 32 2 S 1012,3 71 32,0 0 1068
17.07.20 87,1 61,7 70,2 58,1 0 10 1 S 1008,9 69 32,0 0 1132
18.07.20 85,3 58,8 73,0 54,5 0 23 3 SW 1010,2 55 32,0 0 1615
19.07.20 85,8 63,7 73,9 49,8 0 26 3 SSW 1012,7 46 32,0 0 1913
20.07.20 91,2 59,7 74,8 54,3 0 26 3 S 1015,4 51 32,0 0 1746
21.07.20 94,8 63,0 72,0 58,5 0 13 2 S 1016,7 65 32,0 0 1241
22.07.20 95,9 65,7 78,6 57,7 0 13 1 S 1013,4 50 32,0 0 1748
23.07.20 94,5 64,8 78,8 58,1 0 32 3 S 1011,0 51 32,0 0 1750
24.07.20 90,1 65,1 76,8 61,5 0 26 3 S 1008,9 59 32,0 0 1384
25.07.20 89,1 66,2 77,0 59,0 0 24 3 SSW 1009,9 56 32,0 0 1571
26.07.20 92,3 61,3 76,3 54,9 0 24 3 S 1013,0 49 32,0 0 1814
27.07.20 94,8 64,0 78,6 55,9 0 19 3 S 1015,0 47 32,0 0 1898
28.07.20 96,1 64,2 79,9 59,4 0 19 3 S 1013,6 51 32,0 0 1734
29.07.20 98,8 67,6 81,7 63,7 0 19 3 SSW 1013,7 56 32,0 0 1571
30.07.20 101,5 70,5 84,7 61,7 0 26 3 S 1014,7 49 32,0 0 1926
31.07.20 101,8 71,4 84,4 61,0 0 29 3 SSW 1013,5 47 32,0 0 1940
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
101,8 58,3 76,4 59,2 0.024 32 57 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International