05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.21 56,8 41,5 47,8 43,7 0.051 13 0 SW 999,0 85 32,0 0 582
02.02.21 61,9 41,4 49,1 43,5 0 11 0 SSW 1010,0 82 32,0 0 662
03.02.21 56,5 42,4 49,6 45,0 0 19 0 SSW 1016,2 84 32,0 0 614
04.02.21 64,0 41,7 51,3 46,4 0 13 1 S 1017,1 84 32,0 0 640
05.02.21 66,7 43,3 52,7 46,0 0 13 1 SSE 1015,6 78 32,0 0 777
06.02.21 71,4 45,7 58,8 43,2 0 31 1 SSE 1010,4 58 32,0 0 1396
07.02.21 68,7 49,5 56,7 46,0 0.098 48 3 SSE 999,8 72 32,0 0 1034
08.02.21 53,6 45,9 49,8 44,2 0.098 34 3 S 999,0 80 32,0 0 679
09.02.21 54,7 48,0 50,9 46,6 0.067 37 4 S 1003,2 85 32,0 0 592
10.02.21 54,7 51,4 52,9 47,5 0.067 42 4 S 1002,4 83 32,0 0 646
11.02.21 52,2 52,2 52,2 42,6 0.031 11 0 SSW 1010,1 82 32,0 0 693
12.02.21 52,2 52,2 52,2 41,4 0.02 14 0 SSE 1016,6 86 32,0 0 566
13.02.21 52,2 29,5 41,0 31,5 0.035 19 0 SSE 1016,1 76 32,0 0 814
14.02.21 43,7 28,6 34,5 16,9 0.035 21 1 SE 1029,1 47 32,0 0 1541
15.02.21 48,6 26,1 36,0 20,5 0 18 1 SSW 1034,6 54 32,0 0 1376
16.02.21 47,3 26,4 38,7 28,8 0 14 1 SW 1028,5 68 32,0 0 975
17.02.21 51,3 40,8 45,9 39,9 0 11 0 WSW 1023,0 79 32,0 0 707
18.02.21 60,1 36,7 46,9 39,4 0 14 0 SSW 1023,3 75 32,0 0 843
19.02.21 59,2 37,6 48,2 41,7 0 14 0 SW 1025,1 79 32,0 0 752
20.02.21 63,9 40,6 50,9 43,3 0 14 0 SSW 1024,9 76 32,0 0 839
21.02.21 64,0 38,1 49,6 42,4 0 13 0 S 1024,5 78 32,0 0 813
22.02.21 64,0 39,7 50,5 43,0 0 16 0 SSW 1028,5 76 32,0 0 837
23.02.21 66,6 40,5 51,3 43,2 0 11 0 SSW 1032,8 75 32,0 0 873
24.02.21 69,6 43,7 53,6 41,0 0 14 1 S 1031,4 62 32,0 0 1196
25.02.21 71,4 43,3 53,4 40,8 0 13 1 SSE 1029,4 63 32,0 0 1189
26.02.21 67,6 43,0 53,4 42,4 0 13 0 SSW 1025,7 67 32,0 0 1076
27.02.21 54,9 37,4 45,7 41,9 0 11 0 WSW 1022,3 88 32,0 0 544
28.02.21 65,8 40,3 52,9 39,0 0 14 0 SW 1024,4 59 32,0 0 1273
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
71,4 26,1 49,2 40,4 0.504 48 74 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International