05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.20 72,3 50,9 60,4 54,7 0 16 2 S 1009,1 81 32,0 0 718
02.10.20 72,3 52,2 63,5 53,1 0 27 3 SSE 1004,5 69 32,0 0 1046
03.10.20 75,0 54,9 64,6 55,8 0.051 40 3 S 1002,0 73 32,0 0 923
04.10.20 69,6 52,9 61,3 52,9 0.051 27 3 SSE 1009,4 72 32,0 0 906
05.10.20 70,0 50,9 61,3 53,8 0.039 34 3 SSE 1011,2 76 32,0 0 831
06.10.20 71,8 47,8 58,6 50,0 0.039 13 2 S 1015,7 74 32,0 0 918
07.10.20 72,1 53,1 61,5 55,9 0.024 42 3 S 1011,8 81 32,0 0 705
08.10.20 72,7 50,2 59,4 47,5 0.024 18 2 SSE 1019,2 65 32,0 0 1156
09.10.20 73,6 47,5 58,1 48,2 0 13 3 SSE 1020,6 69 32,0 0 1037
10.10.20 71,6 47,8 58,8 50,2 0 16 2 S 1017,8 74 32,0 0 918
11.10.20 60,4 50,5 56,3 53,4 0.059 32 2 SSE 1010,6 89 32,0 0 494
12.10.20 64,6 45,5 52,7 48,6 0.059 13 1 SSE 1005,6 86 32,0 0 586
13.10.20 63,0 45,7 52,5 45,3 0.039 16 2 S 1008,0 76 32,0 0 830
14.10.20 64,4 52,7 57,0 51,4 0.012 24 2 SSE 1008,1 78 32,0 0 737
15.10.20 63,3 50,2 56,1 51,1 0.15 47 4 S 1005,6 83 32,0 0 632
16.10.20 59,9 48,0 52,7 48,2 0.15 24 2 SSE 1011,4 83 32,0 0 624
17.10.20 63,9 46,2 53,1 48,9 0.016 10 1 SE 1013,9 84 32,0 0 618
18.10.20 66,6 44,1 52,7 46,9 0 14 2 S 1018,3 80 32,0 0 741
19.10.20 67,1 44,6 53,6 47,3 0 13 2 S 1022,1 79 32,0 0 770
20.10.20 68,0 43,9 53,2 46,4 0 13 2 S 1023,7 78 32,0 0 815
21.10.20 68,9 44,8 54,1 47,1 0 14 2 S 1023,4 77 32,0 0 821
22.10.20 70,5 44,8 55,4 49,3 0 11 2 SSE 1023,6 80 32,0 0 769
23.10.20 68,9 50,0 60,1 55,0 0 13 1 S 1020,8 83 32,0 0 676
24.10.20 64,4 53,6 59,4 56,3 0.031 32 3 SSE 1016,6 89 32,0 0 515
25.10.20 64,4 50,4 55,2 52,3 0.031 11 1 SE 1015,9 89 32,0 0 510
26.10.20 68,9 49,5 59,2 51,6 0.028 40 3 SSE 1011,1 76 32,0 0 837
27.10.20 64,2 46,8 55,2 49,5 0.028 27 3 SSE 1009,7 80 32,0 0 721
28.10.20 64,8 43,0 51,6 45,1 0.008 16 2 SSE 1015,6 78 32,0 0 775
29.10.20 65,7 42,4 52,5 46,4 0 11 2 SSE 1019,1 79 32,0 0 753
30.10.20 66,0 46,2 54,3 49,5 0 14 2 SSE 1022,3 83 32,0 0 670
31.10.20 68,4 45,9 54,3 48,7 0 13 2 SSE 1022,7 81 32,0 0 720
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
75,0 42,4 56,7 50,3 0.839 47 79 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International