05:57:11
20:13:40
(Morgendämmerung) 05:26
(Abenddämmerung) 20:44
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.11.20 66,6 45,3 54,3 50,0 0 11 2 SSE 1022,2 85 32,0 0 624
02.11.20 62,1 47,8 54,7 50,2 0 10 1 SSE 1022,4 84 32,0 0 606
03.11.20 68,0 46,9 55,0 50,7 0 11 2 SSE 1022,2 85 32,0 0 629
04.11.20 63,1 49,5 56,3 52,3 0 11 1 SE 1021,3 86 32,0 0 576
05.11.20 65,3 55,0 58,5 53,2 0 11 1 SE 1024,6 81 32,0 0 678
06.11.20 69,1 50,0 57,0 50,5 0 13 2 SSE 1026,3 77 32,0 0 787
07.11.20 67,3 46,9 54,5 49,8 0 13 2 SSE 1026,8 83 32,0 0 666
08.11.20 66,7 44,8 53,8 48,6 0 11 2 SSE 1024,4 81 32,0 0 702
09.11.20 68,5 45,3 54,0 46,9 0 13 3 SSE 1022,1 76 32,0 0 818
10.11.20 68,7 46,9 54,9 47,5 0 14 3 SSE 1022,1 75 32,0 0 851
11.11.20 66,0 46,8 54,5 49,1 0 13 2 S 1022,7 81 32,0 0 691
12.11.20 65,7 47,7 55,8 51,4 0 16 1 S 1023,3 85 32,0 0 610
13.11.20 66,0 45,9 54,3 49,8 0 11 2 SSE 1023,3 84 32,0 0 634
14.11.20 61,5 49,3 53,8 51,6 0.012 11 2 SE 1022,4 92 32,0 0 452
15.11.20 67,5 47,7 55,6 51,8 0.012 11 2 SSE 1020,8 86 32,0 0 566
16.11.20 61,0 52,3 57,4 54,3 0.248 50 2 SSE 1015,5 89 32,0 0 497
17.11.20 67,5 48,4 55,9 48,2 0.248 30 2 SE 1018,0 74 32,0 0 853
18.11.20 66,4 47,8 55,6 49,1 0 13 1 S 1024,4 77 32,0 0 779
19.11.20 63,9 45,9 52,2 48,0 0 11 2 SSE 1021,0 84 32,0 0 618
20.11.20 53,6 47,8 51,4 45,1 0.016 24 2 SE 1011,6 79 32,0 0 736
21.11.20 57,2 41,0 49,1 31,8 0.016 29 3 SE 1019,5 50 32,0 0 1503
22.11.20 58,1 39,0 45,5 30,6 0 21 2 SE 1024,7 55 32,0 0 1378
23.11.20 61,5 38,5 47,3 41,4 0 14 3 SSE 1024,6 79 32,0 0 733
24.11.20 58,6 41,2 47,8 43,0 0 13 3 SSE 1021,9 83 32,0 0 653
25.11.20 60,3 41,2 47,8 43,5 0 13 2 SSE 1021,5 84 32,0 0 615
26.11.20 59,0 39,6 47,3 42,8 0 13 2 SSE 1021,9 83 32,0 0 630
27.11.20 62,1 43,3 50,2 45,5 0 14 2 SSE 1019,4 84 32,0 0 635
28.11.20 59,2 45,7 51,4 43,3 0 14 1 SSE 1012,7 73 32,0 0 864
29.11.20 62,4 48,0 54,0 44,8 0 10 1 SSE 1009,5 70 32,0 0 932
30.11.20 61,2 44,4 50,4 44,4 0 11 2 SSE 1017,0 79 32,0 0 738
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
69,1 38,5 53,0 47,0 0.551 50 79 32,0 32,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International