06:37:59
18:23:26
(Morgendämmerung) 06:07
(Abenddämmerung) 18:53
TZ:Europe/Vaduz 
13-03-2026 12:20:00 (CET)
Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
12.03.26 01:00 8,0 0.20mm 14 km/h 18 km/h 260 W 1022,2 hPa 89 % 6,4 -
12.03.26 02:00 7,7 0.00mm 3 km/h 5 km/h 106 OSO 1022,5 hPa 91 % 6,3 -
12.03.26 03:00 7,7 0.00mm 2 km/h 3 km/h 206 SSW 1022,7 hPa 91 % 6,3 -
12.03.26 04:00 7,9 0.00mm 10 km/h 11 km/h 183 S 1023,2 hPa 90 % 6,3 -
12.03.26 05:00 7,7 0.00mm 13 km/h 18 km/h 227 SW 1023,9 hPa 91 % 6,4 -
12.03.26 06:00 7,4 0.00mm 17 km/h 21 km/h 241 WSW 1024,6 hPa 93 % 6,3 -
12.03.26 07:00 7,5 0.00mm 12 km/h 14 km/h 208 SSW 1025,3 hPa 93 % 6,4 -
12.03.26 08:00 6,6 0.00mm 13 km/h 18 km/h 171 S 1026,0 hPa 94 % 5,7 -
12.03.26 09:00 7,0 0.00mm 3 km/h 5 km/h 138 SO 1026,5 hPa 92 % 5,8 -
12.03.26 10:00 7,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1026,5 hPa 92 % 6,5 -
12.03.26 11:00 8,0 0.00mm 15 km/h 19 km/h 259 W 1026,5 hPa 90 % 6,6 -
12.03.26 12:00 7,5 0.00mm 17 km/h 18 km/h 260 W 1026,6 hPa 90 % 6,0 -
12.03.26 13:00 8,0 0.00mm 5 km/h 6 km/h 261 W 1026,2 hPa 89 % 6,3 -
12.03.26 14:00 8,8 0.00mm 7 km/h 10 km/h 285 WNW 1025,1 hPa 87 % 6,8 -
12.03.26 15:00 9,2 0.00mm 5 km/h 6 km/h 262 W 1024,5 hPa 82 % 6,3 -
12.03.26 16:00 9,2 0.00mm 10 km/h 11 km/h 261 W 1024,1 hPa 82 % 6,3 -
12.03.26 17:00 9,9 0.00mm 10 km/h 11 km/h 270 W 1023,5 hPa 81 % 6,7 -
12.03.26 18:00 9,8 0.20mm 3 km/h 5 km/h 213 SSW 1023,0 hPa 81 % 6,7 -
12.03.26 19:00 8,7 0.00mm 4 km/h 5 km/h 51 NO 1023,2 hPa 82 % 5,7 -
12.03.26 20:00 8,1 0.00mm 5 km/h 5 km/h 89 O 1023,7 hPa 86 % 5,9 -
12.03.26 21:00 7,2 0.00mm 7 km/h 8 km/h 81 O 1023,6 hPa 88 % 5,4 -
12.03.26 22:00 6,8 0.00mm 3 km/h 5 km/h 97 O 1023,8 hPa 90 % 5,3 -
12.03.26 23:00 6,0 0.00mm 9 km/h 13 km/h 131 SO 1023,4 hPa 91 % 4,6 -
13.03.26 00:00 7,2 0.00mm 13 km/h 16 km/h 125 SO 1022,4 hPa 86 % 5,1 -
13.03.26 01:00 7,1 0.00mm 21 km/h 26 km/h 161 SSO 1021,7 hPa 86 % 4,9 -
13.03.26 02:00 6,2 0.00mm 20 km/h 23 km/h 111 OSO 1021,0 hPa 88 % 4,3 -
13.03.26 03:00 5,5 0.00mm 6 km/h 11 km/h 134 SO 1020,0 hPa 90 % 3,9 -
13.03.26 04:00 5,9 0.00mm 8 km/h 11 km/h 175 S 1019,6 hPa 86 % 3,8 -
13.03.26 05:00 5,5 0.00mm 9 km/h 11 km/h 226 SW 1019,6 hPa 87 % 3,5 -
13.03.26 06:00 5,2 0.00mm 9 km/h 13 km/h 260 W 1019,5 hPa 92 % 4,0 -
13.03.26 07:00 4,3 0.00mm 8 km/h 11 km/h 89 O 1019,8 hPa 93 % 3,2 -
13.03.26 08:00 4,2 0.00mm 2 km/h 5 km/h 51 NO 1020,0 hPa 93 % 3,2 -
13.03.26 09:00 3,6 0.00mm 6 km/h 10 km/h 90 O 1019,9 hPa 94 % 2,7 -
13.03.26 10:00 4,5 0.00mm 5 km/h 8 km/h 65 ONO 1018,6 hPa 95 % 3,7 -
13.03.26 11:00 7,7 0.00mm 5 km/h 6 km/h 94 O 1016,8 hPa 84 % 5,1 -
13.03.26 12:00 9,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,3 hPa 68 % 3,9 -

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International