| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.22 | 15,2 | 9,3 | 11,4 | 9,8 | 10,2 | 35 | 16 | S | 1018,3 | 90 | 0,0 | 0.0 | 602 | |||
| 02.10.22 | 18,8 | 12,7 | 15,2 | 13,2 | 7,2 | 39 | 16 | SSW | 1022,6 | 88 | 0,0 | 0.0 | 645 | |||
| 03.10.22 | 16,0 | 9,8 | 13,0 | 10,5 | 2,4 | 24 | 8 | SE | 1026,7 | 85 | 0,0 | 0.0 | 716 | |||
| 04.10.22 | 14,4 | 8,3 | 11,2 | 9,5 | 0,0 | 31 | 8 | SE | 1025,0 | 89 | 0,0 | 0.0 | 612 | |||
| 05.10.22 | 18,3 | 10,2 | 13,9 | 11,2 | 0,0 | 39 | 10 | SW | 1025,1 | 84 | 0,0 | 0.0 | 737 | |||
| 06.10.22 | 18,5 | 12,0 | 15,3 | 12,1 | 0,0 | 39 | 9 | SE | 1030,0 | 81 | 0,0 | 0.0 | 792 | |||
| 07.10.22 | 18,5 | 12,2 | 14,3 | 12,4 | 0,0 | 27 | 6 | SSE | 1025,4 | 88 | 0,0 | 0.0 | 639 | |||
| 08.10.22 | 15,5 | 13,3 | 14,3 | 11,8 | 1,2 | 37 | 10 | SE | 1023,1 | 85 | 0,0 | 0.0 | 702 | |||
| 09.10.22 | 13,8 | 10,8 | 12,4 | 10,2 | 0,0 | 27 | 7 | SE | 1021,7 | 87 | 0,0 | 0.0 | 665 | |||
| 10.10.22 | 17,5 | 10,9 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | 24 | 6 | SSE | 1020,9 | 91 | 0,0 | 0.0 | 586 | |||
| 11.10.22 | 18,5 | 12,8 | 14,8 | 12,4 | 0,0 | 31 | 9 | ESE | 1023,6 | 86 | 0,0 | 0.0 | 691 | |||
| 12.10.22 | 15,5 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 0,0 | 23 | 5 | SSW | 1024,1 | 89 | 0,0 | 0.0 | 611 | |||
| 13.10.22 | 16,9 | 12,1 | 14,2 | 12,1 | 4,4 | 26 | 8 | S | 1022,0 | 88 | 0,0 | 0.0 | 649 | |||
| 14.10.22 | 15,0 | 12,9 | 13,9 | 12,4 | 6,0 | 34 | 15 | SSE | 1017,8 | 91 | 0,0 | 0.0 | 586 | |||
| 15.10.22 | 18,5 | 13,5 | 15,7 | 13,5 | 10,4 | 37 | 14 | SSE | 1015,2 | 87 | 0,0 | 0.0 | 675 | |||
| 16.10.22 | 17,9 | 14,2 | 16,0 | 13,6 | 0,0 | 42 | 10 | S | 1020,2 | 86 | 0,0 | 0.0 | 687 | |||
| 17.10.22 | 19,1 | 11,2 | 14,2 | 12,5 | 0,0 | 18 | 4 | SSE | 1026,8 | 90 | 0,0 | 0.0 | 608 | |||
| 18.10.22 | 19,2 | 12,8 | 15,5 | 13,1 | 0,0 | 19 | 4 | SSW | 1028,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 687 | |||
| 19.10.22 | 17,7 | 12,1 | 14,6 | 13,1 | 0,0 | 18 | 4 | S | 1023,9 | 91 | 0,0 | 0.0 | 577 | |||
| 20.10.22 | 16,2 | 11,7 | 13,9 | 12,6 | 0,0 | 27 | 5 | S | 1018,5 | 92 | 0,0 | 0.0 | 559 | |||
| 21.10.22 | 16,6 | 13,9 | 15,2 | 13,8 | 3,4 | 34 | 8 | S | 1015,4 | 91 | 0,0 | 0.0 | 575 | |||
| 22.10.22 | 20,0 | 12,6 | 15,1 | 12,3 | 19,6 | 32 | 11 | S | 1019,1 | 84 | 0,0 | 0.0 | 748 | |||
| 23.10.22 | 17,4 | 10,6 | 13,8 | 11,7 | 4,8 | 109 | 7 | S | 1017,1 | 87 | 0,0 | 0.0 | 658 | |||
| 24.10.22 | 18,2 | 13,6 | 14,8 | 12,8 | 17,8 | 42 | 18 | SE | 1018,7 | 88 | 0,0 | 0.0 | 653 | |||
| 25.10.22 | 16,7 | 12,5 | 13,9 | 11,9 | 1,0 | 35 | 10 | S | 1020,7 | 88 | 0,0 | 0.0 | 644 | |||
| 26.10.22 | 18,9 | 12,8 | 15,6 | 12,7 | 2,4 | 74 | 12 | SSE | 1022,7 | 83 | 0,0 | 0.0 | 757 | |||
| 27.10.22 | 17,3 | 11,0 | 14,0 | 11,6 | 0,0 | 27 | 8 | S | 1027,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 697 | |||
| 28.10.22 | 16,9 | 11,6 | 14,2 | 12,5 | 0,0 | 23 | 4 | WSW | 1027,1 | 90 | 0,0 | 0.0 | 610 | |||
| 29.10.22 | 16,0 | 12,3 | 14,1 | 12,7 | 0,0 | 18 | 2 | S | 1025,3 | 91 | 0,0 | 0.0 | 569 | |||
| 30.10.22 | 13,7 | 10,5 | 12,0 | 11,2 | 0,0 | 13 | 3 | SSE | 1023,3 | 95 | 0,0 | 0.0 | 502 | |||
| 31.10.22 | 12,4 | 7,8 | 10,5 | 9,8 | 0,2 | 27 | 3 | S | 1021,5 | 96 | 0,0 | 0.0 | 476 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 20,0 | 7,8 | 14,0 | 12,0 | 91,0 | 109 | 88 | 0,0 | 0,0 | ||||||||