05:57:56
21:18:52
(Morgendämmerung) 05:19
(Abenddämmerung) 21:57
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  27-07-2024 04:25:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
27.07.24 01:00 19,7 0.50mm 1 km/h 5 km/h 265 W 1013,2 hPa 97 % 19,2 52,0
27.07.24 01:00 19,4 0.40mm 3 km/h 5 km/h 1 N 1013,3 hPa 95 % 18,5 52,0
27.07.24 02:00 19,5 0.80mm 0 km/h 0 km/h - 1013,0 hPa 98 % 19,2 52,0
27.07.24 02:00 19,3 0.60mm 3 km/h 4 km/h 337 NNW 1013,1 hPa 95 % 18,4 52,0
27.07.24 03:00 18,1 15.00mm 0 km/h 3 km/h 149 SSO 1013,8 hPa 98 % 17,8 63,5
27.07.24 03:00 18,1 13.90mm 4 km/h 5 km/h 312 NW 1013,9 hPa 95 % 17,2 63,5
27.07.24 04:00 17,8 0.00mm 3 km/h 4 km/h 317 NW 1013,3 hPa 96 % 17,1 60,0
27.07.24 04:00 17,9 0.20mm 2 km/h 3 km/h 216 SW 1013,3 hPa 99 % 17,7 60,0
Tageswerte Samstag, 27-07-2024
 TMax:  19.9 (00:05)
 TMin:  17.7 (04:10)
 WindMax.  36 km/h (02:40 Uhr)
 StrahlungMax  0 W/m2 (00:05 Uhr)
  Niederschlag ∑   16.50 mm
 Evapotransp.: 0.01 mm
 Globalstrahlung ∑ 0 W/m2

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International