Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 26,5 | 9,4 | 18,2 | 5,5 | 0 | 30 | 3 | S | 1016,3 | 47 | 78,6 | 43.9 | 1880 | |||
02.06.21 | 28,9 | 10,6 | 20,4 | 11,1 | 0 | 19 | 1 | SW | 1016,1 | 57 | 74,8 | 43 | 1448 | |||
03.06.21 | 28,7 | 15,8 | 20,9 | 15,2 | 0 | 16 | 1 | SW | 1020,6 | 71 | 71,5 | 40.6 | 995 | |||
04.06.21 | 29,7 | 15,5 | 21,5 | 15,5 | 0.5 | 30 | 1 | WSW | 1020,5 | 72 | 64,9 | 37.6 | 1030 | |||
05.06.21 | 18,8 | 14,3 | 16,5 | 15,5 | 12.3 | 22 | 2 | S | 1021,8 | 94 | 63,2 | 35.3 | 412 | |||
06.06.21 | 19,5 | 13,9 | 16,3 | 13,5 | 1.7 | 13 | 1 | SW | 1023,1 | 84 | 66,1 | 36.8 | 647 | |||
07.06.21 | 20,0 | 14,8 | 17,3 | 13,7 | 0 | 14 | 1 | SSW | 1022,6 | 79 | 57,5 | 37.1 | 745 | |||
08.06.21 | 25,7 | 15,2 | 19,6 | 16,2 | 11.7 | 17 | 1 | S | 1022,1 | 83 | 56,3 | 39.8 | 710 | |||
09.06.21 | 28,1 | 13,9 | 21,4 | 14,5 | 0 | 19 | 1 | WSW | 1021,3 | 69 | 52,6 | 39.5 | 1151 | |||
10.06.21 | 29,3 | 14,7 | 22,1 | 12,9 | 0 | 18 | 1 | WSW | 1020,7 | 61 | 46,3 | 38.3 | 1433 | |||
11.06.21 | 30,3 | 14,1 | 22,8 | 13,4 | 0 | 15 | 1 | WSW | 1019,5 | 59 | 42,6 | 37.3 | 1454 | |||
12.06.21 | 25,5 | 15,1 | 20,4 | 13,5 | 0 | 29 | 3 | WSW | 1021,6 | 66 | 41,7 | 36.9 | 1151 | |||
13.06.21 | 27,3 | 12,2 | 19,5 | 9,0 | 0 | 54 | 1 | SW | 1026,0 | 55 | 43,3 | 38 | 1606 | |||
14.06.21 | 30,9 | 12,2 | 21,8 | 10,0 | 0 | 20 | 1 | SSW | 1020,9 | 51 | 44,2 | 32.7 | 1756 | |||
15.06.21 | 31,8 | 14,1 | 23,5 | 13,1 | 0 | 14 | 1 | SW | 1018,1 | 56 | 39,4 | 34.6 | 1589 | |||
16.06.21 | 33,3 | 16,9 | 25,2 | 13,9 | 0 | 17 | 1 | S | 1013,8 | 54 | 43,2 | 33.6 | 1688 | |||
17.06.21 | 33,6 | 17,5 | 25,6 | 17,0 | 0 | 16 | 1 | SSW | 1012,4 | 61 | 44,6 | 33.3 | 1362 | |||
18.06.21 | 33,0 | 21,1 | 25,6 | 17,6 | 0 | 19 | 1 | SSW | 1013,5 | 62 | 46,7 | 37 | 1295 | |||
19.06.21 | 33,2 | 18,3 | 26,3 | 17,2 | 0 | 21 | 2 | SSW | 1012,5 | 59 | 52,9 | 40.7 | 1415 | |||
20.06.21 | 28,4 | 16,6 | 22,3 | 16,9 | 4.1 | 24 | 2 | SSW | 1009,0 | 73 | 48,2 | 43.4 | 959 | |||
21.06.21 | 28,3 | 16,0 | 20,4 | 15,0 | 19.3 | 31 | 2 | SW | 1008,8 | 75 | 48,9 | 43.6 | 960 | |||
22.06.21 | 20,8 | 14,9 | 16,3 | 14,9 | 5.8 | 16 | 1 | SSE | 1014,2 | 92 | 53,8 | 43.9 | 458 | |||
23.06.21 | 26,3 | 15,5 | 19,4 | 14,6 | 0 | 28 | 1 | SW | 1018,2 | 76 | 50,6 | 44.4 | 878 | |||
24.06.21 | 20,1 | 15,6 | 16,9 | 15,3 | 16.5 | 18 | 1 | SSW | 1018,9 | 91 | 52,4 | 44.1 | 489 | |||
25.06.21 | 22,3 | 13,1 | 17,0 | 13,3 | 4.8 | 17 | 1 | SW | 1019,9 | 81 | 52,9 | 44.5 | 746 | |||
26.06.21 | 26,6 | 11,1 | 19,5 | 12,6 | 0 | 20 | 1 | SSW | 1018,4 | 67 | 48,2 | 45.6 | 1140 | |||
27.06.21 | 25,3 | 15,3 | 20,7 | 16,2 | 0 | 19 | 1 | SSW | 1014,9 | 76 | 50,8 | 46.4 | 843 | |||
28.06.21 | 26,8 | 16,6 | 20,6 | 16,7 | 0.8 | 14 | 1 | SW | 1014,8 | 80 | 48,1 | 49.9 | 769 | |||
29.06.21 | 23,5 | 14,4 | 17,3 | 15,1 | 11.9 | 27 | 1 | SSW | 1013,6 | 88 | 51,2 | 51.6 | 561 | |||
30.06.21 | 16,7 | 12,6 | 14,2 | 13,0 | 6.4 | 33 | 3 | SW | 1014,7 | 93 | 54,5 | 53.4 | 438 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
33,6 | 9,4 | 20,3 | 14,1 | 95.8 | 54 | 71 | 78,6 | 53,4 |