Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.22 | 26,4 | 17,1 | 21,2 | 14,8 | 0.0 | 22 | 2 | ENE | 1017,0 | 68 | 0,0 | 54.4 | 1081 | |||
02.08.22 | 32,0 | 15,2 | 23,3 | 13,4 | 0.0 | 15 | 1 | S | 1016,3 | 58 | 68,0 | 53.9 | 1512 | |||
03.08.22 | 36,9 | 16,3 | 26,9 | 13,0 | 0.0 | 17 | 1 | SSW | 1013,8 | 47 | 0,0 | 43.3 | 2003 | |||
04.08.22 | 39,0 | 19,0 | 29,3 | 13,8 | 0.0 | 24 | 2 | WSW | 1011,5 | 43 | 0,0 | 37.0 | 2203 | |||
05.08.22 | 25,9 | 17,0 | 22,1 | 16,1 | 0.9 | 24 | 3 | SW | 1016,7 | 70 | 0,0 | 30.6 | 1027 | |||
06.08.22 | 27,2 | 13,5 | 20,4 | 7,2 | 0.0 | 23 | 2 | S | 1023,4 | 46 | 0,0 | 34.1 | 1915 | |||
07.08.22 | 29,3 | 13,7 | 21,5 | 6,7 | 0.0 | 27 | 3 | SSE | 1020,7 | 40 | 0,0 | 47.5 | 2120 | |||
08.08.22 | 31,9 | 14,6 | 23,4 | 7,1 | 0.0 | 25 | 2 | SSE | 1020,8 | 38 | 0,0 | 38.0 | 2313 | |||
09.08.22 | 32,6 | 16,9 | 24,9 | 8,5 | 0.0 | 29 | 3 | SSE | 1022,1 | 37 | 0,0 | 30.1 | 2319 | |||
10.08.22 | 31,7 | 17,4 | 24,4 | 7,9 | 0.0 | 31 | 3 | SSE | 1021,2 | 37 | 0,0 | 34.5 | 2323 | |||
11.08.22 | 31,7 | 15,9 | 23,9 | 8,0 | 0.0 | 34 | 3 | SSE | 1018,5 | 39 | 0,0 | 35.0 | 2255 | |||
12.08.22 | 31,6 | 16,8 | 24,0 | 7,8 | 0.0 | 26 | 3 | SSE | 1015,8 | 38 | 0,0 | 29.8 | 2305 | |||
13.08.22 | 32,1 | 15,5 | 23,9 | 8,5 | 0.0 | 31 | 3 | SSE | 1013,7 | 40 | 0,0 | 29.2 | 2188 | |||
14.08.22 | 32,6 | 16,5 | 24,5 | 10,2 | 0.0 | 27 | 3 | S | 1006,9 | 44 | 0,0 | 39.1 | 2059 | |||
15.08.22 | 27,6 | 16,8 | 21,0 | 15,6 | 4.1 | 19 | 2 | WSW | 1006,4 | 74 | 0,0 | 48.5 | 949 | |||
16.08.22 | 26,9 | 16,0 | 19,3 | 15,4 | 0.0 | 16 | 1 | S | 1008,7 | 80 | 0,0 | 49.3 | 751 | |||
17.08.22 | 30,9 | 18,5 | 25,1 | 14,6 | 0.0 | 23 | 2 | WSW | 1009,7 | 55 | 0,0 | 38.1 | 1586 | |||
18.08.22 | 26,5 | 17,9 | 20,9 | 17,3 | 7.7 | 14 | 1 | SSW | 1011,8 | 81 | 0,0 | 47.0 | 733 | |||
19.08.22 | 28,4 | 16,5 | 22,4 | 14,9 | 0.0 | 32 | 3 | WSW | 1013,6 | 66 | 0,0 | 44.3 | 1203 | |||
20.08.22 | 27,6 | 15,4 | 21,2 | 13,2 | 1.8 | 27 | 2 | WSW | 1016,6 | 64 | 0,0 | 32.9 | 1273 | |||
21.08.22 | 30,0 | 12,3 | 21,2 | 10,5 | 0.0 | 15 | 1 | SSW | 1015,4 | 55 | 0,0 | 24.2 | 1602 | |||
22.08.22 | 31,5 | 14,4 | 22,9 | 10,4 | 0.0 | 17 | 1 | SSW | 1013,1 | 49 | 0,0 | 40.0 | 1832 | |||
23.08.22 | 32,4 | 14,6 | 23,3 | 12,2 | 0.0 | 20 | 1 | SSW | 1015,1 | 54 | 0,0 | 42.5 | 1658 | |||
24.08.22 | 33,6 | 16,2 | 24,7 | 11,4 | 0.0 | 23 | 1 | SSE | 1016,3 | 48 | 0,0 | 22.2 | 1938 | |||
25.08.22 | 33,3 | 17,0 | 24,9 | 13,1 | 0.0 | 24 | 1 | S | 1013,8 | 50 | 0,0 | 9.0 | 1743 | |||
26.08.22 | 28,4 | 17,2 | 22,9 | 15,3 | 0.0 | 28 | 3 | WSW | 1013,0 | 64 | 0,0 | 1.8 | 1232 | |||
27.08.22 | 25,3 | 18,2 | 20,6 | 15,7 | 0.0 | 16 | 1 | SSW | 1014,5 | 74 | 0,0 | 0.0 | 893 | |||
28.08.22 | 27,3 | 17,4 | 21,2 | 13,2 | 0.0 | 23 | 3 | SSE | 1016,6 | 62 | 0,0 | 0.0 | 1272 | |||
29.08.22 | 30,6 | 14,5 | 21,9 | 10,5 | 0.0 | 23 | 3 | SE | 1017,8 | 50 | 0,0 | 0.0 | 1698 | |||
30.08.22 | 31,5 | 15,1 | 23,3 | 10,8 | 0.0 | 19 | 2 | S | 1016,6 | 47 | 0,0 | 2.0 | 1839 | |||
31.08.22 | 25,7 | 16,9 | 20,9 | 13,3 | 0.0 | 24 | 2 | SSE | 1018,2 | 63 | 0,0 | 33.0 | 1226 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
39,0 | 12,3 | 22,9 | 11,9 | 14.5 | 34 | 54 | 68,0 | 54,4 |