Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 23,3 | 9,6 | 16,3 | 11,3 | 0 | 19 | 2 | SW | 1028,9 | 75 | 0,0 | 83.7 | 907 | |||
02.09.21 | 25,0 | 10,4 | 17,6 | 11,3 | 0 | 148 | 3 | WSW | 1026,6 | 69 | 0,0 | 83.1 | 1076 | |||
03.09.21 | 28,1 | 11,6 | 18,7 | 12,3 | 0 | 18 | 1 | S | 1021,9 | 70 | 0,0 | 84.2 | 1080 | |||
04.09.21 | 28,2 | 11,5 | 18,8 | 12,7 | 0 | 23 | 1 | SSW | 1019,5 | 71 | 0,0 | 83.9 | 1055 | |||
05.09.21 | 27,9 | 12,7 | 19,2 | 13,9 | 0 | 15 | 1 | WSW | 1022,3 | 74 | 0,0 | 83.2 | 948 | |||
06.09.21 | 28,9 | 12,9 | 19,7 | 13,3 | 0 | 15 | 1 | SW | 1025,5 | 71 | 0,0 | 78.4 | 1078 | |||
07.09.21 | 28,3 | 13,2 | 19,7 | 13,2 | 0 | 15 | 1 | WSW | 1024,7 | 69 | 0,0 | 74.2 | 1109 | |||
08.09.21 | 28,2 | 13,2 | 20,0 | 12,3 | 0 | 24 | 2 | SW | 1018,1 | 65 | 0,0 | 67.1 | 1249 | |||
09.09.21 | 26,6 | 13,7 | 19,5 | 15,4 | 0 | 17 | 1 | ESE | 1015,6 | 78 | 0,0 | 59.1 | 794 | |||
10.09.21 | 23,1 | 16,6 | 18,8 | 16,1 | 3 | 19 | 1 | E | 1018,2 | 85 | 0,0 | 54.9 | 623 | |||
11.09.21 | 24,0 | 12,3 | 18,1 | 14,3 | 0 | 22 | 1 | E | 1021,2 | 81 | 0,0 | 52.6 | 759 | |||
12.09.21 | 24,0 | 10,2 | 16,1 | 12,0 | 0 | 13 | 1 | ESE | 1021,5 | 79 | 0,0 | 50 | 791 | |||
13.09.21 | 25,8 | 11,6 | 18,0 | 13,0 | 0 | 18 | 1 | SW | 1019,8 | 75 | 0,0 | 46.5 | 912 | |||
14.09.21 | 24,5 | 12,4 | 18,3 | 15,6 | 0 | 15 | 0 | S | 1017,3 | 85 | 0,0 | 42.9 | 618 | |||
15.09.21 | 20,0 | 16,8 | 18,3 | 17,6 | 15.2 | 17 | 1 | ESE | 1015,7 | 96 | 0,0 | 41.5 | 370 | |||
16.09.21 | 19,7 | 12,1 | 16,3 | 13,7 | 15.5 | 12 | 1 | E | 1019,8 | 85 | 0,0 | 40.8 | 621 | |||
17.09.21 | 22,7 | 9,9 | 14,9 | 11,6 | 0 | 12 | 0 | SSE | 1019,6 | 83 | 0,0 | 39 | 704 | |||
18.09.21 | 23,6 | 9,2 | 15,7 | 11,2 | 0 | 18 | 1 | WSW | 1018,4 | 78 | 0,0 | 54.9 | 845 | |||
19.09.21 | 22,2 | 11,1 | 15,4 | 12,4 | 0 | 21 | 1 | SSW | 1017,0 | 83 | 0,0 | 65 | 666 | |||
20.09.21 | 19,2 | 11,5 | 13,8 | 12,0 | 0 | 16 | 1 | SSW | 1022,7 | 89 | 0,0 | 61.7 | 522 | |||
21.09.21 | 18,9 | 8,0 | 13,1 | 7,7 | 0 | 21 | 1 | SSW | 1031,1 | 72 | 0,0 | 60.7 | 963 | |||
22.09.21 | 21,4 | 6,5 | 12,6 | 8,2 | 0 | 17 | 1 | SW | 1031,0 | 77 | 0,0 | 57.5 | 835 | |||
23.09.21 | 23,3 | 6,8 | 14,2 | 9,7 | 0 | 18 | 1 | E | 1024,0 | 77 | 0,0 | 54.7 | 848 | |||
24.09.21 | 23,2 | 9,0 | 14,6 | 11,0 | 0 | 18 | 1 | E | 1021,6 | 81 | 0,0 | 52.3 | 737 | |||
25.09.21 | 26,0 | 7,9 | 16,1 | 12,1 | 0 | 14 | 0 | SSE | 1019,0 | 80 | 0,0 | 53.5 | 788 | |||
26.09.21 | 20,3 | 12,6 | 15,7 | 15,0 | 2.1 | 10 | 1 | ESE | 1020,3 | 95 | 0,0 | 56.3 | 380 | |||
27.09.21 | 21,4 | 11,8 | 15,6 | 13,7 | 1 | 33 | 2 | E | 1021,5 | 89 | 0,0 | 57.4 | 520 | |||
28.09.21 | 17,9 | 10,7 | 13,3 | 10,5 | 0 | 14 | 1 | SSE | 1025,7 | 85 | 0,0 | 58.3 | 631 | |||
29.09.21 | 15,6 | 7,4 | 11,1 | 8,6 | 4.1 | 35 | 3 | ESE | 1024,8 | 86 | 0,0 | 57.3 | 596 | |||
30.09.21 | 16,5 | 4,0 | 9,2 | 5,8 | 0 | 18 | 1 | ESE | 1030,8 | 82 | 0,0 | 58.5 | 707 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,9 | 4,0 | 16,3 | 12,3 | 40.9 | 148 | 80 | 0,0 | 84,2 |