| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.22 | 26,3 | 13,6 | 19,6 | 11,7 | 0,0 | 26 | 3 | SE | 1017,0 | 62 | 0,0 | 37.3 | 1263 | |||
| 02.09.22 | 27,2 | 13,1 | 20,2 | 8,7 | 0,0 | 35 | 3 | SE | 1012,9 | 51 | 0,0 | 41.1 | 1722 | |||
| 03.09.22 | 25,0 | 13,8 | 18,1 | 14,8 | 5,6 | 15 | 1 | SSE | 1012,4 | 83 | 0,0 | 48.9 | 685 | |||
| 04.09.22 | 28,8 | 14,3 | 19,9 | 13,1 | 0,0 | 14 | 1 | S | 1018,2 | 70 | 0,0 | 49.6 | 1127 | |||
| 05.09.22 | 32,1 | 13,6 | 22,2 | 13,2 | 2,4 | 24 | 1 | S | 1018,1 | 61 | 0,0 | 48.6 | 1396 | |||
| 06.09.22 | 31,0 | 15,1 | 22,7 | 15,8 | 4,8 | 20 | 1 | SSW | 1014,8 | 70 | 0,0 | 48.6 | 1132 | |||
| 07.09.22 | 24,1 | 16,5 | 19,8 | 15,4 | 2,1 | 19 | 1 | SW | 1012,8 | 78 | 0,0 | 48.0 | 831 | |||
| 08.09.22 | 21,8 | 14,3 | 16,5 | 14,1 | 7,8 | 22 | 2 | SW | 1010,9 | 87 | 0,0 | 47.6 | 576 | |||
| 09.09.22 | 19,7 | 12,8 | 15,1 | 13,7 | 26,5 | 32 | 1 | S | 1012,4 | 92 | 0,0 | 50.7 | 450 | |||
| 10.09.22 | 17,4 | 12,7 | 14,6 | 13,9 | 9,1 | 19 | 3 | WSW | 1015,3 | 96 | 0,0 | 55.9 | 370 | |||
| 11.09.22 | 24,0 | 14,3 | 17,7 | 13,8 | 0,0 | 14 | 2 | W | 1018,7 | 81 | 0,0 | 56.0 | 765 | |||
| 12.09.22 | 27,9 | 10,2 | 18,0 | 11,6 | 0,0 | 15 | 1 | SSE | 1014,3 | 71 | 0,0 | 59.1 | 1070 | |||
| 13.09.22 | 28,0 | 12,1 | 19,5 | 13,9 | 15,7 | 15 | 1 | SSE | 1009,6 | 73 | 0,0 | 59.8 | 977 | |||
| 14.09.22 | 21,9 | 16,4 | 18,3 | 17,5 | 41,0 | 17 | 1 | SSW | 1005,3 | 96 | 0,0 | 58.9 | 379 | |||
| 15.09.22 | 21,6 | 12,4 | 16,7 | 13,3 | 3,7 | 18 | 2 | SW | 1008,4 | 82 | 0,0 | 61.1 | 704 | |||
| 16.09.22 | 16,0 | 7,8 | 11,8 | 9,5 | 2,1 | 23 | 1 | SSW | 1012,6 | 86 | 0,0 | 61.6 | 573 | |||
| 17.09.22 | 15,6 | 7,3 | 10,5 | 7,4 | 0,5 | 35 | 4 | W | 1016,6 | 82 | 0,0 | 60.4 | 663 | |||
| 18.09.22 | 15,8 | 7,9 | 11,7 | 6,5 | 0,6 | 33 | 5 | W | 1017,4 | 73 | 0,0 | 58.7 | 920 | |||
| 19.09.22 | 17,5 | 6,1 | 10,9 | 6,8 | 0,2 | 20 | 2 | SSW | 1021,0 | 78 | 0,0 | 57.5 | 784 | |||
| 20.09.22 | 16,7 | 5,8 | 10,3 | 8,0 | 1,0 | 12 | 1 | SE | 1023,6 | 87 | 0,0 | 56.5 | 571 | |||
| 21.09.22 | 18,9 | 5,1 | 11,0 | 6,2 | 0,0 | 26 | 2 | SE | 1024,7 | 76 | 0,0 | 55.4 | 872 | |||
| 22.09.22 | 20,4 | 4,3 | 11,3 | 5,0 | 0,0 | 28 | 2 | SE | 1021,4 | 70 | 0,0 | 54.0 | 1063 | |||
| 23.09.22 | 18,8 | 5,1 | 11,6 | 7,0 | 0,0 | 11 | 1 | S | 1016,4 | 76 | 0,0 | 55.9 | 857 | |||
| 24.09.22 | 18,2 | 7,7 | 12,1 | 9,8 | 0,6 | 18 | 1 | S | 1012,3 | 87 | 0,0 | 56.5 | 569 | |||
| 25.09.22 | 15,1 | 7,2 | 11,4 | 10,3 | 1,4 | 14 | 1 | SSE | 1012,7 | 94 | 0,0 | 55.3 | 414 | |||
| 26.09.22 | 14,6 | 5,3 | 9,7 | 7,6 | 5,3 | 26 | 3 | SSW | 1005,3 | 88 | 0,0 | 61.5 | 543 | |||
| 27.09.22 | 11,2 | 7,6 | 8,9 | 8,1 | 11,9 | 23 | 3 | WNW | 1000,7 | 95 | 0,0 | 64.0 | 378 | |||
| 28.09.22 | 14,8 | 5,3 | 9,3 | 7,7 | 4,3 | 21 | 2 | WSW | 998,8 | 91 | 0,0 | 64.0 | 475 | |||
| 29.09.22 | 14,4 | 4,7 | 8,5 | 6,8 | 0,0 | 14 | 1 | SE | 1003,2 | 90 | 0,0 | 64.2 | 498 | |||
| 30.09.22 | 18,2 | 2,8 | 9,0 | 5,5 | 0,0 | 18 | 1 | S | 1011,3 | 82 | 0,0 | 65.2 | 716 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 32,1 | 2,8 | 14,6 | 10,6 | 146,6 | 35 | 80 | 0,0 | 65,2 | ||||||||