Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.21 | 18,7 | 12,3 | 14,1 | 12,2 | 1.5 | 21 | 2 | SSW | 1018,0 | 89 | 54,2 | 53.1 | 526 | |||
02.07.21 | 23,5 | 10,5 | 17,0 | 12,5 | 0 | 18 | 1 | SW | 1018,9 | 77 | 54,0 | 54.3 | 846 | |||
03.07.21 | 27,5 | 12,3 | 20,2 | 14,0 | 0 | 19 | 1 | SW | 1015,8 | 71 | 49,2 | 56 | 1055 | |||
04.07.21 | 21,2 | 15,4 | 17,1 | 16,0 | 27.7 | 38 | 1 | S | 1012,4 | 93 | 55,6 | 56.3 | 425 | |||
05.07.21 | 25,1 | 15,2 | 18,2 | 16,0 | 2.3 | 22 | 1 | SSW | 1010,9 | 88 | 60,0 | 57.4 | 561 | |||
06.07.21 | 19,0 | 13,2 | 16,4 | 14,5 | 15 | 26 | 1 | SSE | 1011,7 | 89 | 61,5 | 59.5 | 528 | |||
07.07.21 | 25,9 | 12,2 | 18,4 | 13,1 | 0 | 18 | 1 | SW | 1017,6 | 74 | 60,5 | 60.7 | 946 | |||
08.07.21 | 20,6 | 13,8 | 16,1 | 14,5 | 5.8 | 22 | 1 | SSE | 1021,3 | 90 | 60,6 | 61.5 | 496 | |||
09.07.21 | 24,9 | 12,6 | 18,3 | 13,9 | 0 | 26 | 1 | WSW | 1021,9 | 78 | 59,3 | 61 | 830 | |||
10.07.21 | 26,1 | 12,8 | 18,7 | 14,3 | 4.3 | 46 | 1 | SSW | 1017,4 | 79 | 58,3 | 61.6 | 835 | |||
11.07.21 | 23,9 | 13,1 | 18,2 | 13,8 | 0 | 15 | 1 | WSW | 1017,3 | 78 | 59,6 | 61.5 | 827 | |||
12.07.21 | 25,3 | 13,5 | 18,5 | 15,6 | 0.8 | 17 | 1 | SSW | 1011,2 | 84 | 58,9 | 63 | 654 | |||
13.07.21 | 17,4 | 14,5 | 15,7 | 15,4 | 18.5 | 22 | 2 | SSW | 1010,9 | 98 | 62,5 | 62 | 328 | |||
14.07.21 | 15,7 | 14,3 | 15,0 | 14,7 | 22.4 | 21 | 2 | SSW | 1011,8 | 98 | 65,4 | 62.5 | 330 | |||
15.07.21 | 24,3 | 14,6 | 18,4 | 15,9 | 0 | 150 | 1 | S | 1013,9 | 86 | 68,0 | 64.2 | 599 | |||
16.07.21 | 24,4 | 14,5 | 18,5 | 16,1 | 6.3 | 19 | 1 | SW | 1020,8 | 87 | 68,4 | 63.8 | 588 | |||
17.07.21 | 25,9 | 12,7 | 19,1 | 15,9 | 0 | 12 | 1 | SW | 1023,4 | 83 | 67,7 | 64.1 | 683 | |||
18.07.21 | 30,0 | 14,3 | 22,1 | 14,4 | 0 | 27 | 1 | SW | 1022,6 | 65 | 65,1 | 62.6 | 1247 | |||
19.07.21 | 29,2 | 15,3 | 21,9 | 14,3 | 0 | 18 | 1 | WSW | 1021,5 | 65 | 60,8 | 65.3 | 1243 | |||
20.07.21 | 28,1 | 13,0 | 20,2 | 12,1 | 0 | 22 | 1 | WSW | 1022,4 | 63 | 54,6 | 67 | 1290 | |||
21.07.21 | 28,1 | 13,4 | 20,3 | 12,1 | 0 | 19 | 2 | SW | 1024,3 | 62 | 51,7 | 67.2 | 1308 | |||
22.07.21 | 29,5 | 13,7 | 21,4 | 13,0 | 0 | 18 | 1 | SW | 1022,7 | 62 | 47,5 | 66.1 | 1323 | |||
23.07.21 | 30,1 | 14,2 | 22,2 | 13,0 | 0 | 23 | 2 | SSW | 1017,3 | 60 | 42,0 | 55.9 | 1426 | |||
24.07.21 | 25,8 | 15,7 | 19,5 | 16,2 | 22.9 | 42 | 1 | SW | 1012,5 | 83 | 42,0 | 56.9 | 693 | |||
25.07.21 | 25,3 | 14,7 | 18,7 | 16,7 | 6.6 | 31 | 1 | S | 1012,8 | 89 | 42,0 | 57.5 | 532 | |||
26.07.21 | 25,6 | 14,2 | 19,4 | 15,4 | 0.2 | 20 | 1 | ESE | 1015,1 | 80 | 42,0 | 58.4 | 779 | |||
27.07.21 | 24,4 | 14,7 | 18,3 | 15,6 | 3.1 | 16 | 1 | SE | 1016,6 | 85 | 45,8 | 58.7 | 620 | |||
28.07.21 | 22,8 | 14,0 | 17,7 | 14,6 | 2.5 | 26 | 2 | SE | 1016,5 | 83 | 61,0 | 60.2 | 677 | |||
29.07.21 | 23,2 | 12,9 | 18,0 | 11,7 | 0 | 30 | 3 | SSE | 1017,1 | 69 | 61,0 | 59.2 | 1064 | |||
30.07.21 | 26,5 | 11,5 | 20,3 | 12,6 | 0 | 28 | 3 | S | 1013,0 | 63 | 58,0 | 52.2 | 1256 | |||
31.07.21 | 22,9 | 13,6 | 18,0 | 11,4 | 0 | 29 | 3 | E | 1014,1 | 66 | 56,9 | 57.4 | 1114 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
30,1 | 10,5 | 18,6 | 14,2 | 139.9 | 150 | 79 | 68,4 | 67,2 |