| Date | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.22 | 8,6 | 3,3 | 5,8 | 4,1 | 1,2 | 23 | 6 | SE | 1030,4 | 89 | 0,0 | 0.0 | 615 | |||
| 02.01.22 | 12,1 | 1,8 | 5,5 | 3,6 | 1,4 | 16 | 4 | S | 1025,3 | 88 | 0,0 | 0.0 | 638 | |||
| 03.01.22 | 12,3 | 8,8 | 10,9 | 6,0 | 1,6 | 47 | 13 | SW | 1020,0 | 72 | 0,0 | 0.0 | 1012 | |||
| 04.01.22 | 14,1 | 6,3 | 10,7 | 6,6 | 1,0 | 40 | 12 | WSW | 1003,9 | 76 | 0,0 | 0.0 | 908 | |||
| 05.01.22 | 6,3 | 1,6 | 3,5 | -0,1 | 2,4 | 47 | 20 | WSW | 1014,0 | 78 | 0,0 | 0.0 | 846 | |||
| 06.01.22 | 2,0 | -2,0 | 0,6 | -1,0 | 2,8 | 26 | 6 | SE | 1023,1 | 89 | 0,0 | 0.0 | 610 | |||
| 07.01.22 | 2,2 | -3,2 | -0,2 | -2,5 | 0,0 | 45 | 12 | SSE | 1022,7 | 84 | 0,0 | 0.0 | 697 | |||
| 08.01.22 | 5,3 | 1,3 | 3,6 | -0,1 | 8,6 | 61 | 24 | SSW | 1014,6 | 77 | 0,0 | 0.0 | 862 | |||
| 09.01.22 | 8,3 | 1,9 | 5,0 | 1,7 | 1,4 | 76 | 26 | SW | 1007,1 | 80 | 0,0 | 0.0 | 811 | |||
| 10.01.22 | 3,9 | 1,5 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | 27 | 6 | E | 1022,2 | 88 | 0,0 | 0.0 | 613 | |||
| 11.01.22 | 4,1 | 0,1 | 2,5 | -0,5 | 0,2 | 34 | 13 | ESE | 1033,1 | 80 | 0,0 | 0.0 | 778 | |||
| 12.01.22 | 3,0 | -2,9 | -0,2 | -3,5 | 0,2 | 24 | 4 | S | 1040,3 | 79 | 0,0 | 0.0 | 800 | |||
| 13.01.22 | 2,1 | -4,7 | -1,1 | -3,8 | 0,0 | 14 | 3 | SSW | 1042,8 | 82 | 0,0 | 0.0 | 744 | |||
| 14.01.22 | 3,6 | -1,5 | 0,5 | -1,3 | 0,0 | 14 | 3 | SW | 1038,6 | 88 | 0,0 | 0.0 | 621 | |||
| 15.01.22 | 1,3 | -1,3 | 0,3 | -0,7 | 0,0 | 13 | 2 | ESE | 1030,6 | 93 | 0,0 | 0.0 | 518 | |||
| 16.01.22 | 4,9 | -2,8 | 0,7 | -0,8 | 0,0 | 18 | 3 | SSW | 1032,0 | 90 | 0,0 | 0.0 | 588 | |||
| 17.01.22 | 6,1 | 1,8 | 4,0 | 1,7 | 0,0 | 31 | 6 | SSW | 1037,8 | 85 | 0,0 | 0.0 | 683 | |||
| 18.01.22 | 6,5 | 1,3 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 34 | 6 | SSE | 1037,8 | 84 | 0,0 | 0.0 | 714 | |||
| 19.01.22 | 6,1 | 0,2 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 40 | 11 | SW | 1031,3 | 84 | 0,0 | 0.0 | 713 | |||
| 20.01.22 | 4,9 | 0,9 | 3,1 | 0,7 | 2,0 | 51 | 14 | SSW | 1030,2 | 84 | 0,0 | 0.0 | 709 | |||
| 21.01.22 | 2,8 | 0,6 | 1,4 | -2,0 | 0,4 | 31 | 8 | SE | 1035,8 | 78 | 0,0 | 0.0 | 823 | |||
| 22.01.22 | 3,3 | 0,2 | 1,6 | -1,9 | 0,0 | 35 | 13 | SSW | 1037,3 | 78 | 0,0 | 0.0 | 836 | |||
| 23.01.22 | 2,4 | 0,2 | 1,0 | -0,8 | 0,0 | 16 | 2 | SW | 1036,5 | 88 | 0,0 | 0.0 | 628 | |||
| 24.01.22 | 1,8 | -0,6 | 0,7 | -1,0 | 0,0 | 14 | 2 | SSW | 1036,2 | 88 | 0,0 | 0.0 | 616 | |||
| 25.01.22 | 2,9 | -1,1 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 16 | 3 | S | 1036,5 | 91 | 0,0 | 0.0 | 565 | |||
| 26.01.22 | 1,6 | -1,2 | -0,2 | -1,0 | 0,0 | 18 | 3 | S | 1035,0 | 94 | 0,0 | 0.0 | 502 | |||
| 27.01.22 | 3,7 | -1,6 | 0,5 | -0,5 | 0,6 | 24 | 3 | SSW | 1033,0 | 93 | 0,0 | 0.0 | 524 | |||
| 28.01.22 | 5,3 | 1,4 | 3,7 | 1,9 | 3,6 | 35 | 7 | SSW | 1037,7 | 88 | 0,0 | 0.0 | 635 | |||
| 29.01.22 | 8,5 | 2,5 | 5,2 | 1,3 | 0,0 | 37 | 9 | SE | 1034,4 | 76 | 0,0 | 0.0 | 887 | |||
| 30.01.22 | 9,1 | 2,9 | 6,2 | 4,0 | 2,6 | 23 | 5 | SW | 1030,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 678 | |||
| 31.01.22 | 6,8 | 2,1 | 4,4 | 1,8 | 0,2 | 71 | 31 | WSW | 1018,7 | 83 | 0,0 | 0.0 | 729 | |||
| Summary max/min - average -sum | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [m] |
||||
| 14,1 | -4,7 | 2,9 | 0,4 | 33,0 | 76 | 84 | 0,0 | 0,0 | ||||||||