| Temp. 2m 24.2 | Empfunden 26.6 | Taupunkt 17 |
| Rel.F. 64 % | Wolkenuntergrenze 1300 m (+/- 70 m) | |
| Wind 0 km/h | Böen 1 km/h | Windrichtung NE |
| Luftdruck 1014.2 hPa | 1.5 hPa/3h | Tendenz: letzte 3 Stunden - stetig steigender Luftdruck |
| Globalstr. N/A. | UV-Index N/A. | Regenrate 0 mm/h |
| Tageszusammenfassung | |||
|---|---|---|---|
| TMax 30.9 (17:25) | TMin 18.8 (05:55) | WindMax.: 31 km/h (23:00) | |
| Niederschlag ∑: 0.00 mm | |||
Die weiteren Aussichten:
Sonntag meist sonnig und heiß. Morgens heiter. Höchstwerte 32 °C. In der Nacht zum Montag Tiefstwerte um 15 °C.| Vorhersage Lindau (LSC) Schlagwerk (396m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| © Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | SA | SO | MO | DI | MI |
| Wetter | |||||
| TMax/TMin [°C] | 34 / 15 | 32 / 15 | 34 / 15 | 34 / 18 | 38 / 21 |
| Niederschlag [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Windvorhersage | 7 km/h - 21 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 14 km/h - 34 km/h Windstärke 5 frische Brise, größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. | 7 km/h - 13 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 4 km/h - 10 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. | 7 km/h - 10 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. |
| Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
| Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
|---|---|
| Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]()
| ![]() ![]() |
| Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
>
| ![]() ![]() |
| Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]()
| ![]() ![]() |