Temp. 2m 3.3 | Empfunden 0.4 | Taupunkt 2 |
Rel.F. 91 % | Wolkenuntergrenze 560 m (+/- 30 m) | |
Wind 6 km/h | Böen 8 km/h | SW |
Luftdruck 1021.7 hPa | 3.2 hPa/3h | Tendenz: letzte 3 Stunden - stetig steigender Luftdruck |
Globalstr. N/A. | UV-Index N/A. | Regenrate 0 mm/h |
aktuell - Grünland-Temp.-Summe (GTS): 218.2 / (200 = Vegetationsbeginn) |
Tageszusammenfassung | |||
---|---|---|---|
TMax 5.1 (00:10) | TMin 3.3 (20:40) | WindMax.: 29 km/h (00:35) | |
Niederschlag ∑: 1.80 mm | |||
Die weiteren Aussichten:
Dienstag meist heiter bei Temperaturmaxima um 13 °C. Tiefstwerte in der Nacht zum Mittwoch bei -1 °C. Im Laufe des Mittwoch heiter und Höchstwerte um 16 °C.Vorhersage Lindau (LSC) Schlagwerk (396m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
© Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | MO | DI | MI | DO | FR |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TMax/TMin [°C] | 6 / -2 | 13 / -4 | 16 / -1 | 19 / 2 | 19 / 7 |
Niederschlag [mm] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Windvorhersage | 11 km/h - 32 km/h Windstärke 5 frische Brise, größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. | 7 km/h - 13 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 0 km/h - 7 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. | 4 km/h - 13 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 4 km/h - 19 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. |
Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
---|---|
Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |