Temp. 2m 25 | Empfunden 28.4 | Taupunkt 20.6 |
Rel.F. 76 % | Wolkenuntergrenze 950 m (+/- 50 m) | |
Wind 3 km/h | Böen 6 km/h | Windrichtung ENE |
Luftdruck 1015.6 hPa | 1 hPa/3h | Tendenz: letzte 3 Stunden - stetig steigender Luftdruck |
Globalstr. N/A. | UV-Index N/A. | Regenrate 0 mm/h |
Tageszusammenfassung | |||
---|---|---|---|
TMax 29 (19:05) | TMin 19 (07:00) | WindMax.: 26 km/h (07:20) | |
Niederschlag ∑: 51.20 mm | |||
Die weiteren Aussichten:
Die Topwerte liegen am Donnerstag um 27 °C. Morgens heiter, am Tag wechselnd bewölkt, teils mit Regenschauern. Nachts Tiefstwerte bei 16 °C.Vorhersage Lindau (LSC) Schlagwerk (396m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
© Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | MI | DO | FR | SA | SO |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TMax/TMin [°C] | 36 / 16 | 27 / 18 | 31 / 16 | 32 / 19 | 35 / 17 |
Niederschlag [mm] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Windvorhersage | 0 km/h - 16 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 11 km/h - 25 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 4 km/h - 14 km/h Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 4 km/h - 12 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. | 7 km/h - 23 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . |
Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
---|---|
Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |