Temp. 2m 9 | Empfunden 5.1 | Taupunkt 8.1 |
Rel.F. 94 % | Wolkenuntergrenze 500 m (+/- 30 m) | |
Wind 18 km/h | Böen 24 km/h | SSW |
Luftdruck 1024.9 hPa | 1.3 hPa/3h | Tendenz: Luftdrucktendenz weitgehend unverändert. |
Globalstr. N/A. | UV-Index N/A. | Regenrate 2.3 mm/h |
Tageszusammenfassung | |||
---|---|---|---|
TMax 11.4 (01:10) | TMin 8.8 (21:55) | WindMax.: 38 km/h (10:20) | |
Niederschlag ∑: 59.60 mm | |||
Die weiteren Aussichten:
Mittwoch meist heiter bei Temperaturmaxima um 22 °C. Morgens / vormittags lokal wolkig, Tiefstwerte in der Nacht zum Donnerstag bei 9 °C. Im Laufe des Donnerstag heiter und Höchstwerte um 24 °C.Vorhersage Lindau (LSC) Schlagwerk (396m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
© Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | DI | MI | DO | FR | SA |
Wetter | |||||
TMax/TMin [°C] | 17 / 9 | 22 / 8 | 24 / 9 | 24 / 10 | 25 / 11 |
Niederschlag [mm] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Windvorhersage | 11 km/h - 31 km/h Windstärke 5 frische Brise, größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. | 11 km/h - 24 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 7 km/h - 21 km/h Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 4 km/h - 8 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. | 0 km/h - 7 km/h Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. |
Radar aktuell | Radarfilm |
Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
---|---|
Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
> | |
Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |