Temperatur 0.7 | Empfunden -1.6 | Taupunkt -1.7 |
Rel.F. 84 % | Wolkenuntergrenze 790 m (+/- 40 m) | |
Wind 0 km/h | Böen 0 km/h | N |
Luftdruck 1033 hPa | 0.3 hPa/3h | Tendenz: zunächst steigend, letzte Stunde gleichbleibend. |
Globalstr. 0 W/m2 | UV-Index 0 | Regenrate 0 mm/h |
Bodenstation | Tiefe 5 cm |
Tiefe 10-15 cm |
Tiefe 20-30 cm |
Tiefe 40-50 cm |
---|---|---|---|---|
Bodenfeuchte | 50 cb | N/A. | N/A. | N/A. |
Tageszusammenfassung | |||
---|---|---|---|
TMax 2.2 (00:20) | TMin 0.7 (05:20) | WindMax.: 4 km/h (00:35) | |
Niederschlag ∑: 0 mm | Evapotransp.: 0 mm | ||
Globalstr. Tagessumme: 0 W/m2 | StrahlungMax: 0 W/m2 (00:55) |
Die weiteren Aussichten:
Mittwoch meist teils wolkig, teils recht sonnig bei Temperaturmaxima um 10 °C. Tiefstwerte in der Nacht zum Donnerstag bei -1 °C. Im Laufe des Donnerstag Regen- / Schneeschauer und Höchstwerte um 9 °C. In den Frühstunden und am frühen Vormittag teils wolkig, teils recht sonnig,Vorhersage Beuren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
© Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TMax/TMin [°C] | 9 / -1 | 10 / -1 | 9 / -1 | 12 / -3 | 12 / -2 | 10 / 4 |
Niederschlag [mm] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 20 | 20 | 50 | 5 | 20 | 30 |
Bodenfeuchte [%nFk] Lössboden 30-60cm Tiefe |
68 | 68 | 68 | 63 | 63 | 63 |
Bodentemp. 10cm Tiefe [°C] |
8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 |
Bodentemp. 40cm Tiefe [°C] |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pflanzenschutz Spritz-Grenzwert [18 km/h] |
mittel 11 km/h | mittel 11 km/h | mittel 14 km/h | Über Grenzwert 18 km/h | hoch 18 km/h | mittel 11 km/h |
Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
Wetterwarnungen Deutschland |
Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
---|---|
Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |