Temperatur 2.5 | Empfunden 0.1 | Taupunkt 0.7 |
Rel.F. 88 % | Wolkenuntergrenze 620 m (+/- 30 m) | |
Wind 2 km/h | Böen 6 km/h | ENE |
Luftdruck 1031.3 hPa | 0.2 hPa/3h | Tendenz: Luftdrucktendenz weitgehend unverändert. |
Globalstr. N/A. | UV-Index N/A. | Regenrate 0 mm/h |
Tageszusammenfassung | |||
---|---|---|---|
TMax 3.2 (01:10) | TMin 2.4 (05:00) | WindMax.: 18 km/h (04:50) | |
Niederschlag ∑: 0 mm | |||
Die weiteren Aussichten:
Mittwoch meist gering bewölkt bei Temperaturmaxima um 9 °C. Morgens / vormittags lokal heiter, Tiefstwerte in der Nacht zum Donnerstag bei -4 °C. Im Laufe des Donnerstag teils wolkig, teils recht sonnig und Höchstwerte um 8 °C.Vorhersage Lindau (LSC) Schlagwerk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
© Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TMax/TMin [°C] | 5 / -1 | 9 / -5 | 8 / -4 | 13 / -4 | 12 / -3 | 9 / 3 |
Niederschlag [mm] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 60 | 20 | 40 | 0 | 20 | 70 |
Windvorhersage | 4 km/h - 9 km/h | 4 km/h - 14 km/h | 4 km/h - 15 km/h | 12 km/h - 21 km/h | 10 km/h - 18 km/h | 6 km/h - 12 km/h |
Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
Wetterwarnungen Deutschland |
Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
---|---|
Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |